Zulassungsnummer:
006796-00
Zulassungsanfang:
12.09.2013
Zulassungsende:
31.12.2023
Vertriebsfirmen:
SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH
Wirkstoffe:
29.7g/l Fettsäuren (C7 - C20) (29.7g/l Caprylsäure/Caprinsäure)
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstgehölze | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Moose, Algen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ziergehölze | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NN3001, NN3002, NW264, SB001, SF245-01, NB6641
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
Fettsäuren (C7 - C20)Für den Schaderreger:
AlgenZulassungsnummer: | 006796-00 |
Zulassungsanfang: | 12.09.2013 |
Zulassungsende: | 31.12.2023 |
Vertriebsfirmen: | SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH |
Wirkstoffe: | 29.7g/l Fettsäuren (C7 - C20) (29.7g/l Caprylsäure/Caprinsäure) |
Kennzeichen: | SP001, NN3001, NN3002, NW264, SB001, SF245-01, NB6641 |
GHS-Angaben: | ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstgehölze | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Moose, Algen | 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ziergehölze | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
Fettsäuren (C7 - C20)Für den Schaderreger:
Algen