141 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...5 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Stunden Bio-Unkrautfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
AGIL-S | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Alekto Plus TF * | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
ALEKTO TF | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
AMEGA 360 * | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Ardee 360 | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Astro 400 | 31.01.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Balista Super | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Barbarian Biograde 360 * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Baruka 50 EC | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Bayer Garten Unkrautfrei Turboclean AF | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Bio-Rasen-Moosfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Boom efekt * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
BRIXTON | 31.05.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Clinic Grade * | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Clinic TF * | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COM 508 09 H AL | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COM 508 16 H EW | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Bio Rasen Moos-frei Herbistop | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Bio Unkrautvernichter Herbistop | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Bio Unkrautvernichter Herbistop AF | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Rasen Moos-frei Herbistop | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Unkrautvernichter Herbistop | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Unkrautvernichter Herbistop AF | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COVIL UKV | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Credence | 31.01.2024 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...5 weiter » |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
141 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...5 weiter » |
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
3 Stunden Bio-Unkrautfrei | Neudorff, SBM Life Science GmbH | Pelargonsäure | 15.12.2025 |
AGIL-S | Adama | Propaquizafop | 30.11.2024 |
Alekto Plus TF * | HELM AG | Glyphosat | 31.12.2023 |
ALEKTO TF | HELM AG | Glyphosat | 15.12.2023 |
AMEGA 360 * | Nufarm | Glyphosat | 31.12.2023 |
Ardee 360 | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2023 |
Astro 400 | Beiselen GmbH, Corteva | Propyzamid | 31.01.2024 |
Balista Super | Certis Belchim B.V., Nufarm | Fluazifop-P | 31.12.2024 |
Barbarian Biograde 360 * | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosat | 15.12.2023 |
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 * | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosat | 15.12.2023 |
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 * | Glyphosat | 15.12.2023 | |
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV * | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosat | 15.12.2023 |
Baruka 50 EC | GLOBACHEM NV, Plantan | Quizalofop-P-ethyl | 30.11.2024 |
Bayer Garten Unkrautfrei Turboclean AF | SBM Developpement SAS | Fettsäuren (C7 - C20) | 31.12.2023 |
Bio-Rasen-Moosfrei | Neudorff, SBM Life Science GmbH | Pelargonsäure | 15.12.2025 |
Boom efekt * | Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosat | 15.12.2023 |
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2024 |
BRIXTON | SIPCAM OXON S. P. A. | Clethodim | 31.05.2024 |
Clinic Grade * | Nufarm | Glyphosat | 15.12.2023 |
Clinic TF * | Nufarm | Glyphosat | 31.12.2023 |
COM 508 09 H AL | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COM 508 16 H EW | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Bio Rasen Moos-frei Herbistop | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Bio Unkrautvernichter Herbistop | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Bio Unkrautvernichter Herbistop AF | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Rasen Moos-frei Herbistop | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Unkrautvernichter Herbistop | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COMPO Unkrautvernichter Herbistop AF | COMPO GmbH | Pelargonsäure | 31.08.2024 |
COVIL UKV | Coverax-M-Chemie Produkt GmbH, Neudorff | Maleinsäurehydrazid, Pelargonsäure | 31.12.2024 |
Credence | AGRAVIS Raiffeisen AG, Corteva | Propyzamid | 31.01.2024 |
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...5 weiter » |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035