10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 31.03.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Debut DuoActive | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
DICOLEN 200 EC | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Fox | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
InnoProtect Boxer | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Oratio 40 WG | 31.03.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
TOSCANA | 31.10.2022 | |||||||||
|
10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Aurora | FMC Cheminova | Carfentrazone | 31.03.2023 |
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
Debut DuoActive | FMC Cheminova | Triflusulfuron, Lenacil | 31.12.2023 |
DICOLEN 200 EC | Fluroxypyr | 31.12.2025 | |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
Fox | Adama, Bayer CropScience | Bifenox | 31.12.2023 |
InnoProtect Boxer | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
Oratio 40 WG | FMC Cheminova | Carfentrazone | 31.03.2023 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
TOSCANA | PROPLAN - Plant Protection Company S.L. | Tribenuron | 31.10.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden