8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFINTO | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
EVURE | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Fastac ME | 07.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
HINODE | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Mavrik Vita | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
PEDIMENT | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
PIRIMAX | 31.10.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Teppeki | 31.12.2022 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AFINTO | ISK Biosciences Europe N.V., Syngenta | Flonicamid | 31.12.2022 |
EVURE | Adama, Syngenta | tau-Fluvalinat | 31.08.2024 |
Fastac ME | BASF | alpha-Cypermethrin | 07.12.2021 |
HINODE | ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.12.2022 |
Mavrik Vita | Adama | tau-Fluvalinat | 31.08.2024 |
PEDIMENT | Pirimicarb | 31.10.2018 | |
PIRIMAX | Adama, AGRAVIS Raiffeisen AG | Pirimicarb | 31.10.2020 |
Teppeki | Belchim, ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.12.2022 |