5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiPel DF | 30.04.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Exalt | 30.09.2025 | |||||||||
|
||||||||||
KN128OPZ | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Mimic | 31.05.2022 | |||||||||
|
||||||||||
STEWARD | 31.10.2022 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
DiPel DF | Belchim, SUMITOMO CHEMICAL | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 30.04.2021 |
Exalt | Corteva | Spinetoram | 30.09.2025 |
KN128OPZ | Corteva, FMC Cheminova | Indoxacarb | 31.10.2021 |
Mimic | Certis Europe B.V., Nisso Chemical Europe GmbH | Tebufenozid | 31.05.2022 |
STEWARD | FMC Cheminova | Indoxacarb | 31.10.2022 |