7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiPel DF | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Exalt | 30.09.2025 | |||||||||
|
||||||||||
KN128OPZ | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Mimic | 31.05.2022 | |||||||||
|
||||||||||
NEU 1153 I EC | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Raptol HP | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
STEWARD | 31.10.2022 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
DiPel DF | Belchim, SUMITOMO CHEMICAL | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 30.04.2023 |
Exalt | Corteva | Spinetoram | 30.09.2025 |
KN128OPZ | FMC Cheminova | Indoxacarb | 31.10.2023 |
Mimic | Nisso Chemical Europe GmbH | Tebufenozid | 31.05.2022 |
NEU 1153 I EC | Neudorff, Progema GmbH | Pyrethrine | 31.08.2023 |
Raptol HP | BASF, Neudorff | Pyrethrine | 31.08.2023 |
STEWARD | FMC Cheminova | Indoxacarb | 31.10.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden