11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIL-S | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
AGOLA | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
BAKATA | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Cadou SC | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Devrinol FL | 31.12.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Fusilade MAX | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Goltix Gold | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
READY | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Spectrum | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
TRIVKO | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
ZETROLA | 30.11.2024 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AGIL-S | Adama | Propaquizafop | 30.11.2024 |
AGOLA | Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o. | Propaquizafop | 30.11.2024 |
BAKATA | Bayer CropScience | Flufenacet | 31.10.2024 |
Cadou SC | BASF, Bayer CropScience, Syngenta | Flufenacet | 31.10.2024 |
Devrinol FL | Napropamid | 31.12.2020 | |
Fusilade MAX | Nufarm | Fluazifop-P | 31.12.2024 |
Goltix Gold | Adama | Metamitron | 31.08.2023 |
READY | Sharda Cropchem Espana S.L. | Propaquizafop | 30.11.2024 |
Spectrum | BASF | Dimethenamid-P | 30.04.2023 |
TRIVKO | Nufarm | Fluazifop-P | 31.12.2024 |
ZETROLA | Adama, Syngenta | Propaquizafop | 30.11.2024 |