6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIL-S | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
AGOLA | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Focus Ultra | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
READY | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
WISH TOP | 30.11.2024 | |||||||||
|
||||||||||
ZETROLA | 30.11.2024 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AGIL-S | Adama | Propaquizafop | 30.11.2024 |
AGOLA | Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o. | Propaquizafop | 30.11.2024 |
Focus Ultra | BASF | Cycloxydim | 31.12.2025 |
READY | Sharda Cropchem Espana S.L. | Propaquizafop | 30.11.2024 |
WISH TOP | Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o. | Quizalofop-P-ethyl | 30.11.2024 |
ZETROLA | Adama, Syngenta | Propaquizafop | 30.11.2024 |