38 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Austriebs-Spritzmittel Para Sommer | 15.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Bayer Garten Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Austrieb-Spritzmittel | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Schildlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schildlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Para Sommer | 15.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Pflanzen Paral Blattlaus-Frei S | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Pflanzen Paral Schädlings-Frei S | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Promanal Neu | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Promanal Neu Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Promanal Neu Schild- und Wolllausfrei | 31.12.2024 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
38 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Austriebsspritzmittel | SBM Life Science GmbH, Neudorff | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
Austriebs-Spritzmittel Para Sommer | FMC Cheminova, Schopf Hygiene | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 |
Bayer Garten Austriebsspritzmittel | Neudorff, Bayer CropScience | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Austrieb-Spritzmittel | Neudorff, COMPO GmbH | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio-Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio-Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Para Sommer | FMC Cheminova | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 |
Pflanzen Paral Blattlaus-Frei S | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Pflanzen Paral Schädlings-Frei S | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Promanal Neu | Neudorff | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
Promanal Neu Austriebsspritzmittel | Neudorff | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
Promanal Neu Schild- und Wolllausfrei | Neudorff | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 31.12.2024 |
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |