33 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Eradicoat | 30.09.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Eradicoat Max | 30.09.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Kantaro | 30.09.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Blattlausfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Schildlausfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Blattlausfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schildlausfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Pflanzen Paral Blattlaus-Frei S | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Pflanzen Paral Schädlings-Frei S | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Rosenspray Schädlingsfrei CAREO ECO | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Hortex | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Substral Blattlaus Schädlingsfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Substral Orchideen & Zimmerpflanzen Schädlingsfrei | 31.08.2024 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
33 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Eradicoat | Certis Belchim B.V. | Maltodextrin | 30.09.2024 |
Eradicoat Max | Maltodextrin | 30.09.2024 | |
Kantaro | Certis Belchim B.V. | Maltodextrin | 30.09.2024 |
Naturen Bio-Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Bio-Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Naturen Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Pflanzen Paral Blattlaus-Frei S | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Pflanzen Paral Schädlings-Frei S | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Rosenspray Schädlingsfrei CAREO ECO | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Schädlingsfrei Hortex | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Substral Blattlaus Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
Substral Orchideen & Zimmerpflanzen Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.08.2024 |
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035