7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyperkill Max | 28.02.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Neu | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Neu Blattlausfrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Obst-& GemüseSchädlingsFrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PEDIMENT | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
PIRIMAX | 31.10.2020 | |||||||||
|
||||||||||
POLUX | 31.10.2022 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Cyperkill Max | Arysta LifeScience Benelux Sprl., United Phosphorus | Cypermethrin | 28.02.2023 |
Neudosan Neu | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 31.08.2023 |
Neudosan Neu Blattlausfrei | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 31.08.2023 |
Neudosan Obst-& GemüseSchädlingsFrei | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 31.08.2023 |
PEDIMENT | Pirimicarb | 31.10.2018 | |
PIRIMAX | Adama, AGRAVIS Raiffeisen AG | Pirimicarb | 31.10.2020 |
POLUX | Jebagro GmbH | Deltamethrin | 31.10.2022 |