10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Bayer Garten Steinobst Pilzfrei Baycor T | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Curacor T Steinobst-Pilzfrei | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Fungor Obst-Pilzfrei | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Luna Experience | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Monizin Obst Pilz-Frei | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Serenva | 31.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
SWITCH | 31.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Systhane 20 EW | 31.05.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Teldor | 31.12.2021 | |||||||||
|
10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor | Bayer CropScience, SBM Life Science GmbH | Fenhexamid | 31.12.2021 |
Bayer Garten Steinobst Pilzfrei Baycor T | Bayer CropScience, SBM Life Science GmbH | Fenhexamid | 31.12.2021 |
Curacor T Steinobst-Pilzfrei | Bayer CropScience, SBM Life Science GmbH | Fenhexamid | 31.12.2021 |
Fungor Obst-Pilzfrei | Bayer CropScience, SBM Life Science GmbH | Fenhexamid | 31.12.2021 |
Luna Experience | Bayer CropScience | Tebuconazol, Fluopyram | 31.08.2024 |
Monizin Obst Pilz-Frei | Bayer CropScience, FMC Cheminova, SBM Life Science GmbH | Fenhexamid | 31.12.2021 |
Serenva | Syngenta | Cyprodinil, Fludioxonil | 31.12.2026 |
SWITCH | Certis, Syngenta | Cyprodinil, Fludioxonil | 31.12.2026 |
Systhane 20 EW | Corteva | Myclobutanil | 31.05.2021 |
Teldor | Bayer CropScience | Fenhexamid | 31.12.2021 |