6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFINTO | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Alakazam 500 WG | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
HINODE | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Shoori | 30.11.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Teppeki | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
VELMERI 500 WG | 31.08.2027 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AFINTO | Syngenta, ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
Alakazam 500 WG | JT Agro Europe sp. z o.o. | Flonicamid | 31.08.2027 |
HINODE | ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
Shoori | ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 30.11.2027 |
Teppeki | ISK Biosciences Europe N.V., Certis Belchim B.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
VELMERI 500 WG | JT Agro Europe sp. z o.o. | Flonicamid | 31.08.2027 |