7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPEXIO | 30.09.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CARIAL FLEX | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Pilz-frei Revus | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Pergado | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
REVUS | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
REVUS GARTEN | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
REVUS TOP | 31.12.2023 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AMPEXIO | Syngenta | Zoxamide, Mandipropamid | 30.09.2022 |
CARIAL FLEX | Syngenta | Mandipropamid, Cymoxanil | 31.07.2024 |
COMPO Pilz-frei Revus | COMPO GmbH, Syngenta | Mandipropamid | 31.07.2024 |
Pergado | Syngenta | Folpet, Mandipropamid | 31.07.2023 |
REVUS | Syngenta | Mandipropamid | 31.12.2024 |
REVUS GARTEN | COMPO GmbH, Syngenta | Mandipropamid | 31.07.2024 |
REVUS TOP | Syngenta | Difenoconazol, Mandipropamid | 31.12.2023 |