Spritz-Termin | |||||
Kultur | Behandlung | Anzahl | frühester | spätester | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herbizidbehandlung | 187 | 16.04 | 18.05 | |
![]() |
Blütenbehandlung | 220 | 15.04 | 15.05 | |
![]() |
Insektizidbehandlung | 201 | 01.03 | 09.05 | |
![]() |
T1-Fungizide | 36 | 14.04 | 10.05 | |
![]() |
T2-Fungizide Fahnenbl.. | 10 | 11.05 | 19.05 | |
![]() |
NAK 1 Herbizide | 133 | 15.04 | 01.05 | |
Alle | 787 |
Datum | Kultur | Behandlung | PSM | PLZ | Ort | Aufwandmenge | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 25774 | Karolinenkoog | 0,30 kg/ha | |
14.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 04779 | Wermsdorf/OT L.. | 0,50 l/ha | |
12.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 21706 | Drochtersen | 0,50 l/ha | |
12.05 | Raps | Blütenbehandlung | Amistar Go.. | 31655 | Stadthagen | 0,70 l/ha | |
12.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 53945 | Hüngersdorf | 0,44 l/ha | |
11.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34289 | Zierenberg | 0,50 l/ha | |
10.05 | Raps | Blütenbehandlung | Azoxystar | 21789 | Wingst | 0,80 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 25709 | Diekhusen-Fahr.. | 0,48 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 25792 | Neuenkirchen O.. | 0,50 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Torero | 92280 | Kastl | 0,50 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 97877 | WERTHEIM | 0,50 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 21483 | Dalldorf | 0,40 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 91802 | Meinheim | 1,00 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 36323 | Grebenau - Sch.. | 0,90 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 25693 | Trennewurth | 1,00 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 25845 | Nordstrand | 0,50 l/ha | |
09.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 79341 | Kenzingen | 0,50 l/ha | |
08.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 57413 | Finnentrop-San.. | 0,50 l/ha | |
08.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 25926 | Karlum | 0,50 l/ha | |
08.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 23701 | Bujendorf | 0,75 kg/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 23758 | Gremersdorf | 0,36 l/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 74542 | Braunsbach | 0,50 l/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34513 | Waldeck-Freien.. | 0,50 l/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 85135 | Titting | 0,50 kg/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 23769 | Fehmarn | 0,80 l/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 56290 | Uhler | 0,50 l/ha | |
07.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 74632 | Neuenstein | 1,00 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 34508 | Willinggen / W.. | 0,45 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Chamane | 23779 | Neukirchen / O.. | 0,70 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 21702 | Ahlerstedt | 0,45 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 27711 | Osterholz-Scha.. | 0,50 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 56283 | Ney | 1,00 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 23623 | Ahrensbök | 0,50 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 35285 | Gemünden | 0,50 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 36329 | Ober - Breiden.. | 0,50 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34327 | Körle | 0,50 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 34302 | Guxhagen | 0,75 kg/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor | 35274 | Kirchhain | 1,00 l/ha | |
06.05 | Raps | Blütenbehandlung | Treso 5 kg | 34369 | Hofgeismar | 0,57 kg/ha | |
05.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 29587 | Hohenbunstorf | 0,50 l/ha | |
05.05 | Raps | Blütenbehandlung | AMISTAR GO.. | 31675 | Bückeburg | 1,00 l/ha | |
05.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 97953 | Königheim- Gis.. | 0,50 l/ha | |
05.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 25377 | Kollmar | 1,00 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Symetra | 56332 | Wolken | 1,00 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32699 | Extertal | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34454 | Bad Arolsen- S.. | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32676 | Lügde | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31180 | Ahrbergen | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 56288 | Braunshorn | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34630 | Gilserberg | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 59872 | Meschede-Walle.. | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 21717 | Fredenbeck | 0,49 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27639 | Wurster Nordse.. | 0,47 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 21698 | Harsefeld | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34628 | Ransbach | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27404 | Heeslingen/Sel.. | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27432 | Bremervörde | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34270 | Schauenburg | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 35327 | Unter - seiber.. | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor | 33034 | Brakel/Bökendo.. | 1,00 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 34637 | Schrecksbach | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 34431 | Marsberg-Erlin.. | 0,50 l/ha | |
04.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31311 | Hänigsen | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus gol.. | 48612 | HORSTMAR | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 31613 | Wietzen | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 27412 | Breddorf | 1,00 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 37619 | Bodenwerder-Rü.. | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | SYMETRA 1L | 56291 | Birkheim | 1,01 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27729 | VOLLERSODE | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 35110 | Frankenau | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 35315 | Maulbach | 0,45 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 37520 | Osterode | 0,50 kg/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Symetra | 34471 | Herbsen | 1,00 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 36304 | Lingelbach | 0,42 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31535 | Neustadt | 0,50 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor 5 l | 58802 | Balve | 1,00 l/ha | |
03.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 27449 | Kutenholz | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 38315 | Schladen | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31157 | Sarstedt | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 37696 | Marienmünster | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32805 | Horn - Bad Mei.. | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27478 | Cuxhaven | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34519 | Giebringhausen | 0,48 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 37620 | Halle | 0,50 kg/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 34596 | Bad Zwesten | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 32425 | Minden | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 32689 | Kalletal | 0,98 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | Pictor SC .. | 31855 | Gellersen | 0,50 l/ha | |
02.05 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 32479 | Hille | 0,50 kg/ha | |
01.05 | Raps | Blütenbehandlung | Pictor SC .. | 32108 | Bad Salzuflen | 0,50 l/ha | |
01.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 32816 | Schiefer-Schwa.. | 0,50 l/ha | |
01.05 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 29364 | Langlingen | 0,50 l/ha | |
30.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus | 97947 | Grünsfeld | 0,30 kg/ha | |
30.04 | Raps | Blütenbehandlung | Custodia | 33154 | Salzkotten | 1,00 l/ha | |
30.04 | Raps | Blütenbehandlung | Zenby | 57627 | Gehlert | 0,40 l/ha | |
30.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32825 | Blomberg | 0,50 l/ha | |
30.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 46487 | Wesel | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 59269 | Beckum | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 66571 | Eppelborn | 0,68 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 21614 | Buxtehude | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor | 35260 | Stadtallendorf | 0,70 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 36381 | Schlüchtern | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 48653 | Coesfeld | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 48308 | Senden | 1,00 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 89614 | Öpfingen | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 56330 | Kobern-Gondorf | 0,50 kg/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 55595 | Roxheim | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 76744 | Wörth - Schaid.. | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 30880 | Laatzen (OT In.. | 0,42 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 33181 | Bad Wünnenberg | 1,00 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Azbany | 48727 | Billerbeck | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 35329 | Gemünden | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 49624 | Löningen | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Pecari 300.. | 30823 | Garbsen | 0,31 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 63505 | Langenselbold | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Torero | 48159 | Münster | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32469 | Petershagen-Bi.. | 0,50 l/ha | |
29.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34549 | Bergheim | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Tebucur 250 | 87724 | Ottobeuren | 1,00 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27389 | Helvesiek | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 35325 | Hessen - Mücke | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 33142 | Büren | 1,00 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 49419 | Wagenfeld | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31246 | Ilsede Adenste.. | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34414 | Warburg | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 59609 | Anröchte | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus gol.. | 48607 | Ochtrup | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 28816 | Stuhr-Brinkum | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 31603 | Diepenau-Lavel.. | 0,46 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 34576 | Homberg-Wernsw.. | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse 5.. | 32049 | Herford | 0,94 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 48488 | Emsbüren | 0,47 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 56751 | Einig | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34212 | Melsungen | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 34587 | Felsberg | 0,50 kg/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 48163 | Münster | 0,48 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 86643 | Rohrbach | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 27321 | Thedinghausen | 0,50 l/ha | |
28.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 48317 | Drensteinfurt | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 31592 | Stolzenau | 0,42 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 32584 | Löhne | 1,00 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 47506 | Neukirchen-Vlu.. | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32361 | Preußisch Olde.. | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 31860 | Esperde | 0,62 kg/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse 5.. | 32791 | Lage | 1,00 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 32257 | Bünde | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 49770 | Herzlake | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 32312 | Lübbecke | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 59348 | Lüdinghausen | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 49811 | Lingen | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 34388 | Trendelburg-Eb.. | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32351 | Stemwede | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | AMISTAR GO.. | 33165 | Lichtenau | 0,90 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 27305 | Bruchhausen-Vi.. | 0,50 l/ha | |
27.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 49685 | Garthe | 0,50 l/ha | |
26.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 21244 | Buchholz | 0,50 l/ha | |
26.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse 5.. | 48249 | DÜLMEN | 1,00 l/ha | |
26.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 32549 | Bad Oeynhausen | 1,00 l/ha | |
26.04 | Raps | Blütenbehandlung | TRESO | 38387 | Söllingen | 0,38 kg/ha | |
26.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 27211 | Bassum | 0,50 l/ha | |
25.04 | Raps | Blütenbehandlung | Aurelia | 63741 | Aaschaffenburg | 0,70 l/ha | |
25.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 31608 | Marklohe | 0,50 l/ha | |
25.04 | Raps | Blütenbehandlung | Custodia | 27313 | Wahnebergen | 1,00 l/ha | |
24.04 | Raps | Blütenbehandlung | Treso 5 kg | 47809 | Krefeld | 0,50 kg/ha | |
24.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 47661 | Issum | 0,50 l/ha | |
24.04 | Raps | Blütenbehandlung | Steficur 2.. | 59514 | Welfer | 0,35 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 78244 | Gottmadingen | 0,49 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 58456 | Witten | 0,50 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor | 49525 | Lengerich | 1,00 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 59073 | Hamm | 0,50 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 29664 | Walsrode | 0,50 l/ha | |
23.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 59519 | Möhnesee | 1,00 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 32657 | Lemgo | 0,75 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Azbany 5 l | 59457 | Werl | 0,43 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 47589 | Uedem | 0,48 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 46509 | Xanten | 0,40 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 47475 | Kamp-Linfort | 0,50 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 65510 | Idstein | 0,25 l/ha | |
22.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse 2.. | 59329 | Wadersloh | 0,93 l/ha | |
21.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 59320 | Ennigerloh | 1,00 l/ha | |
21.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 48477 | Riesenbeck | 0,48 l/ha | |
21.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 33790 | Halle | 1,05 l/ha | |
21.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 27239 | Twistringen | 0,50 l/ha | |
21.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 56299 | Ochtendung | 1,00 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 32609 | Hüllhorst | 0,50 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 40882 | Ratingen | 0,50 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 47551 | Bedburg-Hau | 0,47 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 76297 | Stutensee | 0,50 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse 5.. | 59069 | Hamm | 1,00 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | PROPULSE 5L | 41179 | Mönchengladbac.. | 0,37 l/ha | |
20.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 52445 | Titz | 1,00 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Efilor | 36326 | Antrifttal/Voc.. | 1,00 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Folicur | 91757 | Treuchtlingen | 1,00 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 41516 | Grevenbroich | 0,50 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Tebu Super.. | 38319 | Remlingen | 0,80 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 47495 | Rheinberg | 0,49 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Mercury Pro | 41812 | Erkelenz-Holzw.. | 1,00 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | CANTUS GOL.. | 47647 | Kerken | 0,50 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 69242 | Mühlhausen | 0,49 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Folicur | 31303 | Burgdorf OT Ot.. | 0,40 l/ha | |
19.04 | Raps | Blütenbehandlung | Propulse | 40885 | Ratingen | 0,66 l/ha | |
18.04 | Raps | Blütenbehandlung | TEBU 250 EW | 55469 | Schönborn | 0,50 l/ha | |
18.04 | Raps | Blütenbehandlung | Valor | 78194 | IMMENDINGEN | 1,00 l/ha | |
18.04 | Raps | Blütenbehandlung | TEBUCUR 5L.. | 34626 | Neukirchen | 0,50 l/ha | |
18.04 | Raps | Blütenbehandlung | Boscadim G.. | 41363 | Jüchen | 0,44 l/ha | |
17.04 | Raps | Blütenbehandlung | Helocur | 25361 | Süderau | 0,45 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 47574 | Goch | 0,50 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Helocur 25.. | 32839 | Steinheim | 0,70 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gol.. | 45219 | Essen-Kettwig | 0,50 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Amistar Go.. | 34497 | Nieder-Ense | 0,75 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Tebucur 25.. | 34477 | Twistetal | 0,60 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Hutton | 34590 | Wabern | 0,50 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Orius 10 l | 33039 | Nieheim | 0,40 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 56072 | Koblenz | 0,50 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 76684 | Östringen | 0,48 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Hutton | 34474 | Diemelstadt/We.. | 0,40 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Hutton | 34323 | Malsfeld/Sippe.. | 0,50 l/ha | |
16.04 | Raps | Blütenbehandlung | Fezan 5 l | 31840 | Hess.Oldendorf | 0,40 l/ha | |
15.04 | Raps | Blütenbehandlung | Cantus Gold | 21762 | Osterbruch | 0,50 l/ha | |
15.04 | Raps | Blütenbehandlung | Folicur | 21730 | Balje | 0,50 l/ha |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet