Aussaat-Termin | |||||
Kultur | Anzahl | frühester | spätester | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 15.04 | 12.05 | ||
![]() |
59 | 01.03 | 30.03 | ||
![]() |
48 | 03.03 | 31.03 | ||
![]() |
19 | 05.03 | 26.04 | ||
![]() |
17 | 02.03 | 27.03 | ||
![]() |
11 | 12.03 | 29.04 | ||
![]() |
11 | 15.04 | 04.05 | ||
Alle | 231 |
Datum | Kultur | Sorte | PLZ | Ort | Saatstärke | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | Mais | 91792 | Stopfenheim | 15 kg/ha | ||
11.05 | Mais | 32791 | Lage | 26 kg/ha | ||
11.05 | Mais | 88637 | Buchheim | 31 kg/ha | ||
09.05 | Mais | Janeen | 47906 | Kempen | 16 kg/ha | |
09.05 | Mais | Schokolade | 40764 | Langenfeld | 23 kg/ha | |
07.05 | Mais | Feuerstein | 49681 | Garrel | 19 kg/ha | |
07.05 | Mais | Amadeo | 34477 | Twistetal | 21 kg/ha | |
07.05 | Mais | Boots | 32351 | Stemwede | 19 kg/ha | |
06.05 | Mais | 33039 | Nieheim | |||
06.05 | Mais | Jackleen | 59519 | Möhnesee | 21 kg/ha | |
06.05 | Mais | Rancador | 53945 | Freilingen | 2 Einheiten/ha | Lehm |
05.05 | Mais | 46562 | Voerde | |||
05.05 | Mais | 42799 | Leichlingen | 30 kg/ha | ||
05.05 | Mais | Farmirage | 32549 | Bad Oeynhausen | 22 kg/ha | |
04.05 | Mais | Denzel | 32584 | Löhne | 26 kg/ha | |
04.05 | Mais | 47652 | Weeze | |||
04.05 | Kartoffeln | 02730 | Ebersbach-Neug.. | |||
03.05 | Mais | 77855 | Achern | |||
03.05 | Mais | Farmsaat | 32312 | Lübbecke | 26 kg/ha | |
02.05 | Mais | 47802 | Krefeld | 21 kg/ha | ||
02.05 | Mais | Amaveritas.. | 49196 | Bad Laer | 26 kg/ha | |
02.05 | Mais | P9610 | 41372 | Niederkrüchten | 28 kg/ha | |
02.05 | Mais | Agrogant | 35325 | Hessen - Mücke | 31 kg/ha | |
01.05 | Mais | 46487 | Wesel | 27 kg/ha | ||
01.05 | Mais | 40489 | Düsseldorf | 26 kg/ha | ||
30.04 | Mais | 32108 | Bad Salzuflen | 21 kg/ha | ||
30.04 | Kartoffeln | 21261 | Kampen | 3090 kg/ha | ||
30.04 | Mais | 32369 | Rahden | |||
30.04 | Mais | Maisadour | 31840 | Hessisch Olden.. | 31 kg/ha | |
29.04 | Mais | 88697 | Bermatingen | 26 kg/ha | ||
29.04 | Mais | LG 31259 | 36041 | 36041 Fulda | 2 Einheiten/ha | |
29.04 | Zuckerrüben | Annalaura/.. | 02730 | Ebersbach-Neug.. | 1 Einheiten/ha | |
29.04 | Mais | 87743 | Egg | 31 kg/ha | ||
29.04 | Mais | 86473 | Uttenhofen | |||
29.04 | Mais | 91798 | Höttingen | 21 kg/ha | ||
29.04 | Mais | Farmfire/M.. | 32825 | Blomberg | 21 kg/ha | |
28.04 | Mais | P 8888 | 23936 | Grevesmühlen | 1 Einheiten/ha | |
28.04 | Mais | 31535 | Neustadt | |||
27.04 | Mais | 48346 | Ostbevern | |||
27.04 | Mais | 48629 | Metelen | |||
27.04 | Mais | Privat | 48691 | Vreden | 21 kg/ha | |
26.04 | Ackerbohne | Simocine.S.. | 99427 | Weimar | 125 kg/ha | Ackerbohne=Soj… |
26.04 | Mais | 47626 | Winnekendonk | 17 kg/ha | ||
26.04 | Mais | 27629 | Freiburg | |||
25.04 | Kartoffeln | Belana | 26203 | Wardenburg | 2993 kg/ha | |
25.04 | Mais | Ricardinio | 38528 | Adenbüttel | 21 kg/ha | |
25.04 | Mais | Privat | 48607 | Ochtrup | 21 kg/ha | |
25.04 | Mais | Coditime | 14715 | Milow | 31 kg/ha | |
24.04 | Mais | Amanova | 59872 | Meschede | 21 kg/ha | |
23.04 | Kartoffeln | Saprodi | 27412 | Wilstedt | 3090 kg/ha | |
23.04 | Mais | 41844 | Wegberg | |||
23.04 | Kartoffeln | 49624 | Löningen | |||
23.04 | Mais | 47509 | Rheurdt | 21 kg/ha | ||
23.04 | Ackerbohne | 97922 | Lauda-Königsho.. | 12 kg/ha | ||
22.04 | Mais | 47559 | Kranenburg-Wyl.. | |||
22.04 | Mais | DKC | 49661 | Stapelfeld | 31 kg/ha | |
22.04 | Mais | Bismark | 46446 | Emmerich | 15 kg/ha | |
22.04 | Mais | 48624 | Schöppingen | |||
22.04 | Mais | Amanova | 33165 | Dalheim | 21 kg/ha | |
22.04 | Mais | Farmirage | 48301 | Nottuln | 25 kg/ha | |
21.04 | Kartoffeln | Venezia | 25774 | Karolinenkoog | 3176 kg/ha | |
21.04 | Mais | 85135 | Titting | 21 kg/ha | ||
21.04 | Mais | Amaroc | 34519 | Diemelsee-Vasb.. | 21 kg/ha | |
21.04 | Mais | 89290 | Rennertshofen | |||
21.04 | Mais | 21698 | Harsefeld | |||
20.04 | Mais | 48493 | Wettringen | 23 kg/ha | ||
20.04 | Mais | Hulk | 48485 | Neuenkirchen | 15 kg/ha | |
20.04 | Mais | 48231 | Warendorf | |||
19.04 | Kartoffeln | Milva | 21684 | Stade | 3090 kg/ha | |
19.04 | Kartoffeln | 21255 | Wistedt | |||
19.04 | Mais | Hulk | 47199 | Duisburg | 15 kg/ha | |
19.04 | Mais | P8888 | 41179 | Mönchengladbac.. | 21 kg/ha | |
19.04 | Kartoffeln | Belana | 25709 | Kaiser-Wilhelm.. | 3090 kg/ha | |
19.04 | Kartoffeln | 21258 | Heidenau/Vaerl.. | |||
18.04 | Mais | 91793 | Alesheim | 15 kg/ha | ||
18.04 | Mais | Farmoritz | 95512 | Neudrossenfeld | 18 kg/ha | |
16.04 | Mais | 46325 | Borken | 26 kg/ha | ||
16.04 | Mais | 41352 | Korschenbroich | |||
15.04 | Mais | P8834 | 93309 | Kelheim | 2 Einheiten/ha | |
15.04 | Kartoffeln | 48291 | Telgte | 3090 kg/ha | ||
12.04 | Zuckerrüben | 47626 | Winnekendonk | |||
31.03 | Hafer | Max | 29490 | Neu Darchau | 130 kg/ha | |
31.03 | Hafer | 34626 | Seigertshausen | |||
30.03 | Sommergerste | 23626 | Ovendorf | 124 kg/ha | ||
30.03 | Ackerbohne | Frida | 59329 | Wadersloh | 221 kg/ha | |
29.03 | Sommergerste | Planet | 32839 | Steinheim | 165 kg/ha | |
29.03 | Ackerbohne | Tiffany | 27239 | Twistringen | 196 kg/ha | |
28.03 | Ackerbohne | Fuego | 48308 | Senden | 195 kg/ha | |
28.03 | Sommergerste | Fatima | 27321 | Thedinghausen | 165 kg/ha | |
28.03 | Sommergerste | Beckle | 78194 | IMMENDINGEN | 144 kg/ha | |
28.03 | Sommergerste | Planet | 25361 | Süderau | 160 kg/ha | |
28.03 | Sommergerste | Planet | 34626 | Neukirchen-Rie.. | 165 kg/ha | |
28.03 | Hafer | 27259 | Varrel | 111 kg/ha | ||
27.03 | Sommerweizen | Goplana | 24321 | Giekau ,OT.Eng.. | 196 kg/ha | |
27.03 | Hafer | Max | 21730 | Balje | 148 kg/ha | |
27.03 | Zuckerrüben | Jellera | 89415 | Lauingen | ||
27.03 | Zuckerrüben | 59609 | Anröchte | 11 kg/ha | ||
27.03 | Hafer | Delfin | 61352 | Bad Homburg | 145 kg/ha | |
26.03 | Sommergerste | Jessie | 37235 | Hess. Lichtena.. | 165 kg/ha | |
26.03 | Hafer | 32369 | Rahden | 149 kg/ha | ||
26.03 | Sommerweizen | 25377 | Kollmar | 206 kg/ha | ||
26.03 | Sommergerste | Avalon | 35329 | Gemünden/Felda | 165 kg/ha | |
26.03 | Hafer | Max | 31234 | Edemissen | 149 kg/ha | |
25.03 | Sommergerste | 49393 | Lohne | 138 kg/ha | ||
25.03 | Hafer | Max | 34633 | Ottrau-Immiche.. | 128 kg/ha | |
25.03 | Sommergerste | 34431 | Marsberg | |||
25.03 | Hafer | Max | 31592 | Stolzenau-Anem.. | 134 kg/ha | |
25.03 | Sommergerste | Braugerste | 29556 | Hösseringen | 147 kg/ha | |
25.03 | Ackerbohne | Trumpet | 27629 | Freiburg | 206 kg/ha | |
24.03 | Sommergerste | 35041 | Marburg | |||
24.03 | Sommergerste | Planet | 25917 | Achtrup | 165 kg/ha | |
24.03 | Zuckerrüben | 74740 | Adelsheim | 10 kg/ha | ||
24.03 | Hafer | 27246 | Borstel | 132 kg/ha | ||
24.03 | Sommerweizen | Tybalt | 21730 | BALJE | 211 kg/ha | |
24.03 | Ackerbohne | 48268 | Greven | 223 kg/ha | ||
23.03 | Hafer | Max | 34516 | Vöhl | 144 kg/ha | |
23.03 | Hafer | 34431 | Westheim | 151 kg/ha | ||
23.03 | Zuckerrüben | Fitis/Lune.. | 97234 | Reichenberg | 1 Einheiten/ha | |
23.03 | Hafer | Max | 24321 | Giekau ,OT.Eng.. | 144 kg/ha | |
23.03 | Sommergerste | 35085 | Wittelsberg | |||
23.03 | Sommergerste | Lexy | 34633 | Ottrau-Immiche.. | 144 kg/ha | |
23.03 | Sommergerste | 21762 | Osterbruch | |||
23.03 | Sommergerste | 33397 | Rietberg | |||
23.03 | Sommergerste | Prospect | 21258 | Heidenau | 145 kg/ha | |
23.03 | Zuckerrüben | 84069 | Schierling | 1 Einheiten/ha | ||
23.03 | Sommergerste | 21734 | Oederquart | |||
23.03 | Hafer | 31840 | Hess.Oldendorf | 134 kg/ha | ||
23.03 | Ackerbohne | 34295 | Edermünde | 206 kg/ha | ||
22.03 | Sommerweizen | 27639 | Wurster Nordse.. | 185 kg/ha | ||
22.03 | Hafer | Max | 21762 | Osterbruch | 140 kg/ha | |
22.03 | Sommergerste | Jessie | 49692 | Warnstedt | 147 kg/ha | |
22.03 | Sommergerste | Thuringia | 99427 | Weimar | 135 kg/ha | toniger Lehm, … |
22.03 | Hafer | Lion | 21614 | Buxtehude | 143 kg/ha | |
22.03 | Sommerweizen | Jordum | 25870 | Oldenswort | 203 kg/ha | |
22.03 | Hafer | 34388 | Trendelburg-Eb.. | 155 kg/ha | ||
22.03 | Ackerbohne | 31840 | Hess.Oldendorf | 222 kg/ha | ||
21.03 | Sommergerste | Amidala | 56357 | Auel | 142 kg/ha | |
21.03 | Sommergerste | 33181 | Bad Wünnenberg | |||
21.03 | Hafer | Max | 21717 | Helmste | 145 kg/ha | |
21.03 | Ackerbohne | 36137 | Großenlüder | 206 kg/ha | ||
21.03 | Hafer | 38165 | Lehre OT Groß .. | 135 kg/ha | ||
20.03 | Sommergerste | 31604 | Raddestorf | |||
20.03 | Sommerweizen | Servus | 61352 | Bad Homburg | 175 kg/ha | |
20.03 | Zuckerrüben | vanilla | 47509 | Rheurdt | 10 kg/ha | |
19.03 | Zuckerrüben | Annarosa K.. | 30890 | Barsinghausen | 1 Einheiten/ha | |
19.03 | Zuckerrüben | BTS 8750 N | 30890 | Barsinghausen | 1 Einheiten/ha | |
19.03 | Sommerweizen | Servus | 25718 | Dieksanderkoog | 186 kg/ha | |
19.03 | Hafer | Lion | 19217 | Dechow | 140 kg/ha | |
19.03 | Sommerweizen | 34549 | Edertal | 203 kg/ha | ||
19.03 | Hafer | 84543 | Winhöring | 145 kg/ha | ||
19.03 | Hafer | Max | 35274 | Kirchhain | 134 kg/ha | |
19.03 | Ackerbohne | Tiffany | 31303 | Burgdorf-Wefer.. | 180 kg/ha | |
19.03 | Sommergerste | Avalon | 74731 | Walldürn | 155 kg/ha | |
19.03 | Sommergerste | Leandra | 55432 | Niederburg | 155 kg/ha | |
19.03 | Hafer | Max | 32816 | Schieder-Schwa.. | 122 kg/ha | |
19.03 | Sommergerste | 33165 | Lichtenau | |||
19.03 | Hafer | Max | 91802 | Meinheim | 129 kg/ha | |
18.03 | Sommergerste | Amidala | 36041 | 36041 Fulda | 135 kg/ha | |
18.03 | Hafer | Apollon | 72511 | Bingen | 148 kg/ha | |
18.03 | Sommergerste | 21730 | Balje | 154 kg/ha | ||
18.03 | Hafer | LION | 17258 | Feldberger See.. | 139 kg/ha | |
17.03 | Sommergerste | Prospect | 29571 | Rosche - Teyen.. | 141 kg/ha | |
17.03 | Sommergerste | 47495 | Rheinberg | 161 kg/ha | ||
16.03 | Ackerbohne | Fanfare | 32312 | Lübbecke | 43000 Einheiten/ha | |
16.03 | Hafer | Lion | 21643 | Beckdorf- Nind.. | 149 kg/ha | |
16.03 | Hafer | Max | 34508 | Willinggen / W.. | 136 kg/ha | |
16.03 | Sommergerste | 48488 | Emsbueren | |||
15.03 | Sommergerste | Lexy | 29359 | Habighorst | 127 kg/ha | |
15.03 | Sommergerste | Prospect | 29525 | Uelzen | 155 kg/ha | |
14.03 | Sommergerste | STEFFI | 72525 | Münsingen | 165 kg/ha | |
14.03 | Hafer | Max | 23738 | Riepsdorf | 119 kg/ha | |
14.03 | Sommergerste | Avalon | 74831 | Gundelsheim | 161 kg/ha | |
14.03 | Sommergerste | Versuche | 31226 | Peine | 165 kg/ha | |
13.03 | Ackerbohne | Trumpet | 26632 | Ihlow | ||
13.03 | Sommerweizen | Servus | 78333 | Stockach | 160 kg/ha | |
13.03 | Sommerweizen | Licamero | 25709 | Kaiser-Wilhelm.. | 196 kg/ha | |
13.03 | Sommergerste | Amidala | 65510 | Idstein | 155 kg/ha | |
13.03 | Hafer | Max | 37520 | Osterode | 145 kg/ha | |
12.03 | Sommerweizen | 34596 | Bad Zwesten | 206 kg/ha | ||
12.03 | Hafer | 49152 | Bad Essen | 139 kg/ha | ||
12.03 | Hafer | Delfin | 74749 | Rosenberg | 144 kg/ha | |
12.03 | Sommergerste | 47475 | Kamp-Linfort | 162 kg/ha | ||
12.03 | Sommergerste | queensch | 29364 | Langlingen | 124 kg/ha | |
12.03 | Hafer | 63505 | Langenselbold | |||
12.03 | Hafer | Lion | 31249 | Hohenhameln-Rö.. | 144 kg/ha | |
12.03 | Sommergerste | Amidala | 72202 | Nagold | 2 kg/ha | |
12.03 | Zuckerrüben | Octopus | 94072 | Bad Füssing | 1 Einheiten/ha | |
12.03 | Sommerweizen | Lennox | 47906 | Kempen | 216 kg/ha | |
12.03 | Sommergerste | Amidala | 76661 | Rheinsheim | 165 kg/ha | |
12.03 | Hafer | Yukon | 04924 | Marxdorf | 137 kg/ha | |
11.03 | Sommergerste | 31608 | Marklohe | |||
11.03 | Hafer | Max | 35315 | Homberg | 108 kg/ha | |
11.03 | Sommerweizen | 34289 | Zierenberg | 206 kg/ha | ||
11.03 | Sommergerste | Amidala | 78244 | Gottmadingen | 162 kg/ha | |
11.03 | Sommerweizen | 35274 | Kirchhain/Groß.. | 185 kg/ha | ||
11.03 | Ackerbohne | Fuego | 27321 | Donnerstedt | 206 kg/ha | |
11.03 | Sommergerste | Planet | 04779 | Wermsdorf/OT L.. | 129 kg/ha | |
11.03 | Hafer | Max | 36304 | ALSFELD-HATTEN.. | 124 kg/ha | |
11.03 | Ackerbohne | Tiffany | 34388 | Trendelburg-Eb.. | 206 kg/ha | |
10.03 | Hafer | Max | 69242 | Mühlhausen | 123 kg/ha | |
10.03 | Sommergerste | 27793 | Wildeshausen | 144 kg/ha | ||
10.03 | Sommergerste | Leandra | 56291 | Bickenbach | 156 kg/ha | |
10.03 | Sommergerste | 47624 | Kevelaer | |||
10.03 | Hafer | Max | 32689 | Kalletal | 139 kg/ha | |
10.03 | Sommergerste | RGT Planet | 35104 | Lichtenfels | 135 kg/ha | |
10.03 | Ackerbohne | Tiffany | 47495 | Rheinberg | 208 kg/ha | |
10.03 | Sommergerste | 32369 | Rahden | Sand | ||
09.03 | Sommergerste | 35287 | Rüdigheim | 156 kg/ha | ||
09.03 | Hafer | Max | 29227 | Celle | 107 kg/ha | |
09.03 | Ackerbohne | Tiffany | 40822 | Mettmann | 206 kg/ha | |
08.03 | Sommerweizen | Quintus | 42553 | Velbert | 214 kg/ha | |
08.03 | Hafer | Max | 49406 | Bockstedt | 151 kg/ha | |
08.03 | Hafer | Delfin | 34477 | Twistetal - Tw.. | 155 kg/ha | |
08.03 | Sommerweizen | Servus | 59872 | Meschede-Walle.. | 218 kg/ha | |
08.03 | Sommergerste | 27383 | Westeresch | |||
08.03 | Hafer | Lion | 31547 | Rehburg-Loccum | 124 kg/ha | |
07.03 | Sommergerste | Lexy | 31303 | Burgdorf | 125 kg/ha | |
07.03 | Hafer | 32609 | Hüllhorst | 139 kg/ha | ||
07.03 | Sommergerste | 31303 | Burgdorf | |||
07.03 | Ackerbohne | Trumpet | 34431 | Marsberg | 216 kg/ha | |
06.03 | Hafer | Delfin | 58730 | Fröndenberg | 150 kg/ha | |
05.03 | Sommergerste | Lexy | 97234 | Reichenberg | 150 kg/ha | |
05.03 | Ackerbohne | Tiffany | 32584 | Löhne | 206 kg/ha | |
05.03 | Hafer | 34277 | Fuldabrück | 155 kg/ha | ||
04.03 | Sommergerste | 97258 | Oberickelsheim | |||
03.03 | Hafer | lion | 34379 | Calden/Obermei.. | 148 kg/ha | |
03.03 | Hafer | Delfin | 59069 | Hamm | 155 kg/ha | |
02.03 | Sommerweizen | Quintus | 34431 | Marsberg | 206 kg/ha | |
02.03 | Sommergerste | 55469 | Oppertshausen | |||
01.03 | Sommergerste | 33758 | Schloss Holte-.. | |||
01.03 | Sommergerste | 76327 | Pfinztal |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet