Aussaat-Termin | |||||
Kultur | Anzahl | frühester | spätester | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 15.04 | 12.05 | ||
![]() |
59 | 01.03 | 30.03 | ||
![]() |
48 | 03.03 | 31.03 | ||
![]() |
19 | 05.03 | 26.04 | ||
![]() |
17 | 02.03 | 27.03 | ||
![]() |
11 | 12.03 | 29.04 | ||
![]() |
11 | 15.04 | 04.05 | ||
Alle | 231 |
Datum | Kultur | Sorte | PLZ | Ort | Saatstärke | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 | Zuckerrüben | Annalaura/.. | 02730 | Ebersbach-Neug.. | 1 Einheiten/ha | |
12.04 | Zuckerrüben | 47626 | Winnekendonk | |||
27.03 | Zuckerrüben | Jellera | 89415 | Lauingen | ||
27.03 | Zuckerrüben | 59609 | Anröchte | 11 kg/ha | ||
24.03 | Zuckerrüben | 74740 | Adelsheim | 10 kg/ha | ||
23.03 | Zuckerrüben | Fitis/Lune.. | 97234 | Reichenberg | 1 Einheiten/ha | |
23.03 | Zuckerrüben | 84069 | Schierling | 1 Einheiten/ha | ||
20.03 | Zuckerrüben | vanilla | 47509 | Rheurdt | 10 kg/ha | |
19.03 | Zuckerrüben | Annarosa K.. | 30890 | Barsinghausen | 1 Einheiten/ha | |
19.03 | Zuckerrüben | BTS 8750 N | 30890 | Barsinghausen | 1 Einheiten/ha | |
12.03 | Zuckerrüben | Octopus | 94072 | Bad Füssing | 1 Einheiten/ha |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet