Ackerbarometer
Die Maisernte steht - mal wieder - unter enormen Witterungseinflüssen.
Umso schillernder sind die diesjährigen Ertragsunterschiede - je nach Sorten und Regionen.
Wie steht die eigene Ernte im deutschlandweiten Vergleich dar?
Tragen auch Sie Ihre Ergebnisse ein und helfen so mit, einen noch besseren Überblick der aktuellen Ernte zu bekommen.

Karte filtern nach:

Ertrag in dt/ha
Kultur Anzahl min max ø 2023 ø 2022
 Silomais 124 57 668 425 377
 CCM 27 113 428 166 136
 Körnermais 22 61 495 148 108
 Energiemais 1 320 320 320 0
Alle 174

Partner

Datum Kultur Sorte PLZ Ort dt/ha TS % Details
13.11 Körnermais 21698 Harsefeld 155 86%
09.11 Silomais DKC3450 36169 Rasdorf 322 61%
08.11 Silomais PYROXENIA 48683 Ahaus 177 38% 1.7. gelegt na…
06.11 Silomais DKC3201 27419 Klein Meckelse.. 144 32%
06.11 Silomais Emporio 27449 Kutenholz 135 32%
05.11 Körnermais 31712 Niedernwöhren 136 86%
03.11 Körnermais 32049 Herford 182 68%
03.11 Körnermais P 8834/Far.. 33775 Versmold 147 72%
27.10 CCM 27383 Scheeßel 165 60%
24.10 Silomais Bismark 46487 Wesel 121 71%
23.10 Silomais 48485 Neuenkirchen 515 35%
23.10 Silomais Degital 27161 Kirchwistedt 165 32%
23.10 Silomais 49681 Garrel 464 32%
23.10 Silomais P8271 41179 Mönchengladbac.. 165 73%
23.10 Körnermais LG 30258 27419 Sittensen 160 63%
18.10 Silomais 58802 Balve-Langenho.. 309 32%
18.10 CCM ludmillo 21717 helmste 144 70%
18.10 Körnermais Amavit 48291 Telgte 118 86%
18.10 Silomais Amaveritas 27367 Bötersen 119 65%
17.10 Körnermais Svetlana 74747 Ravenstein-Unt.. 98 86%
17.10 Körnermais 32469 Petershagen 161 68%
17.10 Silomais 34519 Diemelsee-Ador.. 347 41%
17.10 CCM Sumba 47574 Goch 175 35%
17.10 Körnermais Gustavius 49152 Bad Essen 171 67%
16.10 CCM 32361 Preußisch Olde.. 160 66%
16.10 CCM Farmmoritz 46499 Hamminkeln 150 66%
14.10 CCM Emporio 48496 Hopsten-Schale 113 65%
14.10 CCM Severeen 27446 Anderlingen 144 60%
13.10 Körnermais Nevo 37130 Gleichen 120 74% wechselner Bod…
13.10 CCM Emporio 27449 Kutenholz 134 60%
12.10 Silomais 27432 Bremervörde 511 32%
12.10 Silomais 47929 Grefrath 191 70%
12.10 CCM Severin 32351 Stemwede-Halde.. 136 60%
11.10 Körnermais Farmoritz 31592 Stolzenau 110 85% Sandboden bis …
11.10 CCM 48607 Ochtrup 140 60%
10.10 Silomais 21643 Beckdorf 448 40%
10.10 Silomais 49685 Emstek 464 32%
10.10 CCM 48629 Metelen 143 69%
10.10 Silomais 48720 Rosendahl 146 63%
10.10 Silomais Farmodena 26607 Aurich 57 32%
10.10 CCM P8834 48683 Alstätte 165 69%
10.10 Silomais 32369 Rahden 512 33%
10.10 Körnermais 32312 Lübbecke-Eilha.. 175 72%
10.10 Körnermais 49624 Löningen 152 86%
09.10 Silomais 21261 Welle 515 36%
09.10 Silomais Hulk 41836 Hückelhoven 464 32%
09.10 Körnermais 76744 Wörth 106 80%
08.10 CCM 48336 Sassenberg 138 60%
08.10 CCM 47608 Geldern 155 60%
08.10 Silomais P 9978 87775 Salgen 645 34% 20 % Hagelscha…
08.10 Silomais P 8888 87775 Salgen 668 36%
07.10 Silomais 79780 Stühlingen-Bet.. 464 28%
07.10 Körnermais 59510 Lippetal 129 65%
06.10 CCM Farmmoritz 48691 Vreden 139 60%
06.10 Körnermais 77746 Schutterwald 132 78%
06.10 CCM Amavit 48317 Drensteinfurt 148 62%
06.10 Silomais 48683 Ahaus-Alstätte 223 35%
06.10 Silomais 48629 Metelen 515 36%
06.10 Körnermais 79219 Staufen 96 84%
06.10 Körnermais 63505 Langenselbold 112 85%
06.10 Körnermais Texero 77948 Friesenheim 144 75%
05.10 Silomais 49509 Recke 494 39%
05.10 Silomais 34454 Bad Arolsen-Ko.. 494 32%
05.10 Silomais Ridley 54424 54424 Thalfang.. 361 33%
05.10 CCM Amavit 47652 Weeze Wemb 137 74%
05.10 Silomais Amaveritas 04924 Marxdorf 144 32%
05.10 Silomais 26169 Friesoythe 464 38%
04.10 Silomais 27305 Bruchhausen-Vi.. 464 40%
04.10 Silomais 32351 Stemwede-Lever.. 515 32%
04.10 CCM 48268 Greven 130 70%
04.10 Körnermais 79395 Neuenburg 100 77%
03.10 CCM 48324 Sendenhorst/ A.. 175 68%
03.10 Silomais 47638 Straelen 515 35%
03.10 Körnermais 49626 Grafeld 495 67%
03.10 Silomais 46244 Kirchhellen 159 38%
03.10 Silomais 46359 Heiden 515 38%
03.10 Silomais 30938 Burgwedel / We.. 422 32%
02.10 Silomais Farmoritz 48351 Everswinkel 483 32%
02.10 Silomais 35104 Lichtenfels 464 32%
02.10 Silomais 49525 Lengerich 515 33%
02.10 Silomais 69427 Scheidental 397 32%
02.10 CCM 59379 SELM 144 60%
02.10 Silomais 49688 Lastrup 415 32%
02.10 Silomais Arturello 48163 Münster 470 33%
01.10 Silomais 31157 Sarstedt 464 32%
01.10 Silomais 48341 Altenberge 452 33%
01.10 CCM Gustavius 49509 Recke 185 60%
01.10 CCM Jospheen 48167 Münster 134 67%
30.09 Silomais Severeen 49163 Bohmte-Huntebu.. 507 32%
30.09 Silomais 29556 Hösseringen 515 50%
30.09 Silomais P7524 34516 Vöhl 515 32%
30.09 Silomais 86949 Windach 464 32%
29.09 Silomais 55497 Ellern 464 35%
29.09 Silomais 21684 Agathenburg 464 32%
28.09 CCM Farmalou 46414 Rhede-Büngern 428 39%
28.09 Silomais 58809 Neuenrade 464 32%
28.09 Silomais 47551 Bedburg hau 494 32%
28.09 Silomais Farmalou 46414 Rhede-Büngern 428 39%
28.09 Silomais 31542 Bad Nenndorf 482 32%
28.09 Silomais 48488 Emsbüren-Listr.. 199 32%
28.09 Silomais 27639 Wurster Nordse.. 412 32%
27.09 Silomais 26683 Saterland / Sc.. 515 32%
27.09 Silomais Privat 47495 Rheinberg 328 39%
27.09 Silomais 48282 Emsdetten 443 33%
27.09 Silomais Amavit 48691 Vreden 457 35%
26.09 Silomais multilive 48301 Nottuln 515 33%
26.09 Silomais 36110 Schlitz 412 33%
26.09 CCM Baydinter 47506 Neukirchen-Vlu.. 134 65%
26.09 Silomais 21726 Heinbockel 464 38%
26.09 CCM 48346 Ostbevern 142 60%
25.09 Silomais 84437 Reichertsheim 412 32%
25.09 Silomais 21698 Brest 494 32%
25.09 Silomais Johaninio 36399 Freiensteinau .. 368 32%
25.09 Silomais 33129 Delbrück 464 34%
25.09 Silomais 59457 Werl 515 32%
25.09 Silomais 35285 Gemünden 464 33%
25.09 Silomais P8888 48268 Greven 475 33%
24.09 Körnermais 21717 Fredenbeck 61 32%
24.09 Silomais 51377 Leverkusen 196 33%
24.09 Silomais Privat 33378 Rheda-Wiedenbr.. 464 32%
24.09 Silomais 34212 Melsungen 515 32%
23.09 CCM 59348 Lüdinghausen 155 62%
23.09 Silomais 21717 helmste 464 32%
23.09 Silomais 79219 Staufen 417 32%
23.09 Silomais 29303 Bergen 464 34%
23.09 Silomais 28879 GRASBERG 515 32%
22.09 Silomais Monumentum 91629 Weihenzell 309 35%
22.09 Silomais 33014 Bad Driburg 515 33%
21.09 Silomais 27729 Hambergen 505 32%
21.09 Silomais 21734 Oederquart 464 32%
21.09 Silomais 48496 Hopsten-Schale 477 33%
21.09 Silomais LG 30215 63303 Dreieich 382 28%
21.09 Silomais DKC 3575 48565 Steinfurt 520 32%
21.09 Silomais 89290 Rennertshofen 515 32%
21.09 Silomais Lg31293 31311 Uetze-Altmerdi.. 515 32%
21.09 Silomais 21702 Ahlerstedt 494 32%
21.09 Energiemais LG 31279 71723 Großbottar 320 39% Aussaat 25.4.2…
20.09 Silomais Farmirage+.. 33442 Herzebrock-Cla.. 474 30%
20.09 Silomais 49599 Voltlage 451 33%
20.09 Silomais 35287 Amöneburg-Rüdi.. 379 40%
20.09 Silomais Murphey 48324 Sendenhorst-Al.. 439 36%
20.09 Silomais 47647 Kerken 464 32%
20.09 Silomais Osero 46354 Oeding 464 32%
20.09 Silomais 27383 Scheeßel 494 37%
19.09 Silomais 29378 Wittingen 482 33%
19.09 Silomais 32258 34295 Edermünde 505 35%
19.09 Silomais 47661 Issum 464 33%
17.09 Silomais Farmumba 47918 Tönisvorst 463 35%
16.09 CCM 48366 Laer 361 60%
16.09 Silomais Amavit 48366 Laer 361 32%
16.09 Silomais Jaro 29640 Schneverdingen 464 36%
16.09 Silomais 25881 Tating 464 30%
16.09 Silomais 27711 Osterholz- Sch.. 464 32%
16.09 Silomais Aktiviti 79843 Unadingen 495 32%
16.09 Silomais 48308 Senden 515 35%
16.09 Silomais 59510 Lippetal 412 33%
16.09 Silomais 06385 Aken 309 32%
16.09 Silomais 91710 Gunzenhausen 309 32%
15.09 Silomais 48607 Ochtrup 309 33%
15.09 Silomais Smartbox 74847 Obrigheim 412 33%
14.09 Silomais Farmirage 46499 Hamminkeln 416 36%
14.09 Silomais Benedictio 46414 Rhede-Vardingh.. 510 37%
14.09 Silomais 47533 Kleve 477 35%
14.09 Silomais 46509 Xanten 515 32%
14.09 Silomais Haiko 47652 Weeze 515 67%
13.09 Silomais 47877 Willich Clörat.. 515 33%
13.09 Silomais Bonifoxx 47506 Neukirchen-Vlu.. 494 65%
12.09 Silomais 86643 Rohrbach 412 32%
12.09 Silomais 78194 Mauenheim 412 32%
11.09 Silomais Amaveritas 46419 Isselburg 491 38%
11.09 Silomais 46395 Bocholt 404 37%
11.09 Silomais 47574 Goch/Asperden 402 39%
25.08 Silomais 47625 Kevelaer-Wette.. 515 33%
24.08 Silomais Santimo 37696 Marienmünster 494 32%

Das könnte Sie auch interessieren

Geflügelpest
Seuchenzug nimmt Fahrt auf
30.11.2023 — In Deutschland und auch international mehren sich die Fälle der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) in Geflügelbeständen. Gestern meldete der Landkreis Cloppenburg einen bestätigten Ausbruch mit dem Erreger H5N1 in einem Putenbetrieb in der Gemeinde Barßel. Der Bestand von 23.600 Puten wurde umgehend getötet. Zudem wurden die obligatorischen Sperrzonen mit Aufstallgebot und Transporteinschränkungen eingerichtet.
Ackerschlagkartei Ackerprofi
Digitales Tool hilft Betrieben bei Düngeverordnung
29.11.2023 — Die Anforderungen der Düngeverordnung verlangen Betrieben im Alltag einiges ab. Für die genaue Abbildung betrieblicher Nährstoffe setzen Landwirt:innen zur Entlastung vermehrt auf digitale Ackerschlagkarteien. Wichtig: Die digitalen Tools müssen einfach und sicher zu bedienen sein und Komfort z.B. bei Schlagimport, Düngebedarfsermittlung und Stoffstrombilanz bieten. Bereits 15.000 Betriebe nutzen hierfür Ackerprofi zur rechtssicheren und einfachen Dokumentation.
Warenverkehr
EU und Ukraine einigen sich auf neue Regeln
29.11.2023 — Die Europäische Union und die Ukraine werden ab dem 1. Dezember 2023 alternative Ursprungsregeln für den grenzüberschreitenden Warenverkehr anwenden. Darunter fallen auch landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das berichten ukrainische Medien unter Berufung auf den Staatlichen Zolldienst. Mit den neuen Vorschriften soll das Verfahren zur Bestätigung des Warenursprungs vereinfacht werden. Die Zahl der Dokumente, die für Ausfuhr ukrainischer Produkte in die EU vorgelegt werden müssen, wurde von vier auf zwei reduziert, nämlich die EUR.1-Bescheinigung und der Ursprungsnachweis.

xs

sm

md

lg

xl