Spritz-Termin | |||||
Kultur | Behandlung | Anzahl | frühester | spätester | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herbizidbehandlung | 260 | 16.04 | 24.05 | |
![]() |
Blütenbehandlung | 221 | 15.04 | 15.05 | |
![]() |
Insektizidbehandlung | 201 | 01.03 | 09.05 | |
![]() |
T1-Fungizide | 36 | 14.04 | 10.05 | |
![]() |
T2-Fungizide Fahnenbl.. | 14 | 11.05 | 21.05 | |
![]() |
NAK 1 Herbizide | 133 | 15.04 | 01.05 | |
Alle | 865 |
Datum | Kultur | Behandlung | PSM | PLZ | Ort | Aufwandmenge | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 47574 | Goch | 1,77 l/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 31855 | Gellersen | 0,23 l/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Successor T | 32832 | Augustdorf | 2,01 l/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 21259 | Groß Todtshorn | 1,20 l/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Ikanos | 49176 | Hilter | 1,00 l/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Lontrel 72.. | 59519 | Möhnesee | 0,15 kg/ha | |
22.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Dual Gold | 27248 | Ehrenburg | 0,94 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto 5.. | 41836 | Hückelhoven | 1,00 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 86483 | Balzhausen | 0,31 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 54614 | Oberlauch | 1,50 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 91757 | Treuchtlingen | 1,41 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 78253 | Eigeltingen Ho.. | 1,50 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 34626 | Neukirchen-Rie.. | 1,30 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Daneva | 78269 | Volkertshausen | 0,80 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 91793 | Alesheim | 1,50 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 27432 | Bremervörde | 0,70 l/ha | |
21.05 | Mais | Herbizidbehandlung | STAR Dimet.. | 27412 | Breddorf | 0,40 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Successor T | 25548 | Wittenbergen | 2,01 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer Fl.. | 29451 | Dannenberg | 1,09 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 21643 | Beckdorf | 2,00 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 27313 | Wahnebergen | 1,50 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 48157 | Münster | 1,25 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 31840 | Hess. Oldendor.. | 1,60 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | NICOSH 4% .. | 23738 | Riepsdorf | 1,00 l/ha | |
20.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 78259 | Mühlhausen-Ehi.. | 1,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 59399 | Olfen | 1,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 91629 | Weihenzell | 0,02 kg/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 24321 | Giekau ,OT.Eng.. | 1,80 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto | 31275 | Steinwedel | 0,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 92280 | Kastl | 1,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Mais-Banve.. | 76684 | Östringen | 0,30 kg/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 87743 | Egg | 1,25 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Arrat | 86473 | Uttenhofen | 0,20 kg/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Dual Gold .. | 21730 | Balje | 0,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 21684 | Agathenburg | 1,98 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 49459 | Lembruch | 1,40 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 87776 | Sontheim | 2,00 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 34454 | Bad Arolsen | 1,00 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Mais-Banve.. | 77948 | Friesenheim | 0,30 kg/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Ikanos | 33415 | Verl | 0,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 35110 | Frankenau | 0,17 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 40489 | Düsseldorf | 0,90 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto | 27211 | Bassum | 0,50 l/ha | |
19.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 33154 | Salzkotten | 1,22 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 77963 | Schwanau | 0,07 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Barracuda | 45731 | Waltrop | 0,83 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Successor T | 35260 | Stadtallendorf | 2,59 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Zingis | 49419 | Wagenfeld | 0,20 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 41844 | Wegberg | 1,30 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Amid P 720.. | 42781 | Haan | 0,98 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto | 30900 | Ibsingen | 1,00 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 25377 | Kollmar | 1,50 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 34630 | Gilserberg | 1,08 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Arrat | 04924 | Marxdorf | 0,18 kg/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 67700 | Niederkirchen | 1,08 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 32479 | Hille | 1,10 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 86643 | Rohrbach | 2,00 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 90455 | Nürnberg | 1,25 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 32312 | Lübbecke | 2,43 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 21789 | Wingst | 1,00 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 32791 | Lage | 1,25 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 48432 | Rheine | 1,01 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Motivell F.. | 49832 | Freren-Venslag.. | 0,75 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 59457 | Werl | 1,20 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Barracuda | 29227 | Celle | 1,15 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 27629 | Freiburg | 1,30 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 35274 | Kirchhain | 1,25 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Zingis | 48496 | Hopsten-Schale | 0,25 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 46359 | Heiden | 1,49 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 34477 | Twistetal | 2,00 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Arigo | 34431 | Marsberg | ||
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 68239 | Mannheim | 1,25 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 48485 | Neuenkirchen | 1,00 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 32257 | Bünde | 0,02 kg/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 85135 | Titting | 1,20 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 79713 | Bad Säckingen | 0,14 l/ha | |
18.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Calaris | 06780 | Zörbig | 1,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Harmony SX | 21726 | Oldendorf | 0,01 kg/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 88697 | Bermatingen | 1,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 79279 | Vörstetten | 1,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 47839 | Krefeld | 0,07 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 65606 | Villmar | 0,08 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 49497 | Mettingen | 1,50 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 35287 | Amöneburg-Rüdi.. | 1,25 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 59368 | Werne | 0,02 kg/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 25774 | Hemme OT Zennh.. | 3,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Clopico | 89614 | Öpfingen | 0,34 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 29303 | Bergen | 0,70 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 32816 | Schwalenberg | 1,29 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 48301 | NOTTULN | 1,29 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 48161 | Münster | 2,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Daneva | 49835 | Wietmarschen | 1,06 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 78244 | Gottmadingen | 0,02 kg/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Phytavis L.. | 32351 | Stemwede-Drohn.. | 1,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer Po.. | 46342 | Velen | 1,22 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 32108 | Bad Salzuflen | 1,00 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 45721 | Haltern am See | 1,80 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 89290 | Rennertshofen | 2,50 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 32609 | Hüllhorst | 1,24 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Dual Gold | 31603 | Diepenau-Lavel.. | 0,81 l/ha | |
17.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Ikanos | 49525 | Lengerich | 0,52 l/ha | |
16.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 21717 | Fredenbeck | 1,00 l/ha | |
16.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto | 84152 | Mengkofen | 0,75 l/ha | |
16.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 59069 | Hamm-Drechen | 2,00 l/ha | |
16.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 34474 | Diemelstadt-Ne.. | 1,40 l/ha | |
16.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 68542 | HEDDESHEIM | 2,24 l/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Herbosol | 47624 | Kevelaer | 0,27 l/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 32758 | Detmold | 1,48 l/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Temsa SC .. | 21702 | 003Ahrenswohld.. | 0,60 l/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Harmony SX.. | 21614 | Buxtehude | 0,01 kg/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Dual Gold | 27729 | Holste | 1,00 l/ha | |
15.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 79793 | Wutöschingen | 0,02 kg/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49457 | Drebber | 0,31 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 79379 | Hügelheim | 1,00 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 47447 | Moers | 1,50 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Arrat | 79423 | Heitersheim | 0,20 kg/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 54675 | Nusbaum | 0,02 kg/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 31608 | Marklohe | 2,00 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 21640 | Nottensdorf | 1,00 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 89264 | 89264 Weissenh.. | 1,50 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 86513 | Bayersried | 1,50 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Dual Gold | 79219 | Staufen | 1,00 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 47199 | Duisburg | 0,24 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 91802 | Meinheim | 1,50 l/ha | |
14.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Daneva | 34471 | Volkmarsen- Kü.. | 0,80 l/ha | |
13.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 76744 | Wörth - Schaid.. | 2,00 l/ha | |
13.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 59269 | Beckum | 0,02 kg/ha | |
13.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 47475 | Kamp-Lintfort | 3,00 l/ha | |
13.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 29364 | Langlingen | 1,00 l/ha | |
13.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 41812 | Erkelenz | 1,25 l/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 59379 | SELM | 0,02 kg/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 31655 | Stadthagen | 0,70 l/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 36304 | ALSFELD-HATTEN.. | 1,24 l/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Peak | 35315 | Maulbach | 0,02 kg/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 74847 | Obrigheim | 1,25 l/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 47877 | Willich | 2,73 l/ha | |
12.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 26446 | Friedeburg | 0,26 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 32425 | Minden | 1,25 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Temsa SC .. | 27404 | Gyhum | 0,40 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 21769 | Armstorf | 0,25 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 27299 | Langwedel | 0,25 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Ariane C .. | 48612 | HORSTMAR | 0,75 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Temsa SC .. | 27449 | Mulsum | 0,46 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Callisto | 23689 | Techau | 0,30 l/ha | |
11.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum 5.. | 42799 | Leichlingen | 1,00 l/ha | |
10.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 27442 | Gnarrenburg | 0,33 l/ha | |
10.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 27232 | Sulingen | 0,33 l/ha | |
10.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 91257 | Pegnitz | 4,00 l/ha | |
10.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 44532 | Lünen | 0,26 l/ha | |
09.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Stomp Aqua | 78247 | Weiterdingen | 2,80 l/ha | |
09.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 74834 | Elztal | 4,00 l/ha | |
09.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 78199 | Bräunlingen | 1,25 l/ha | |
09.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 27446 | Anderlingen | 1,04 l/ha | |
09.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49626 | Grafeld | 0,27 l/ha | |
08.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 27419 | Kalbe | 2,00 l/ha | |
07.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 59320 | Ennigerloh | 0,30 l/ha | |
07.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46514 | Schermbeck | 0,25 l/ha | |
07.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 34295 | Edermünde | 1,50 l/ha | |
07.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Stomp Aqua.. | 32825 | Blomberg | 3,20 l/ha | |
07.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 49770 | Herzlake | 1,00 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 27239 | Twistringen | 0,25 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Milagro fo.. | 48356 | Nordwalde | 0,44 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 46535 | Dinslaken | 0,23 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Stretch | 48691 | Vreden | 0,80 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 91792 | Stopfenheim | 0,30 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 19249 | Lübtheen | 0,20 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 33039 | Nieheim | 0,30 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 59075 | Hamm | 0,23 l/ha | |
06.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo .. | 26169 | Friesoythe-Geh.. | 0,30 l/ha | |
05.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 45701 | Herten | 0,25 l/ha | |
05.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 47551 | Kranenburg | 0,25 l/ha | |
05.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 47559 | Kranenburg | 0,09 l/ha | |
05.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46446 | Emmerich | 0,22 l/ha | |
05.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Stomp Aqua | 79395 | Neuenburg | 3,49 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 49219 | Glandorf | 0,28 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 19260 | Vellahn | 0,20 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Elumis | 46499 | Hamminkeln | 1,04 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo .. | 26219 | Bösel | 0,34 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 34414 | Warburg - Dalh.. | 0,25 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 49685 | Emstek | 1,00 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48653 | Coesfeld | 0,25 l/ha | |
04.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48231 | Warendorf | 0,25 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo .. | 49424 | Goldenstedt | 0,30 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49196 | Bad Laer | 0,25 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | MaisTer po.. | 33758 | Schloß Holte | 0,50 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 47647 | Kerken | 3,50 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Laudis | 77855 | Achern-Gamshur.. | 1,80 l/ha | |
03.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 76287 | Rheinstetten | 0,93 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 49811 | Lingen | 0,25 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 38667 | Bad Harzburg | 2,00 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold.. | 32839 | Steinheim | 2,50 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 87727 | Babenhausen | 0,31 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 49479 | Ibbenbüren-Uff.. | 0,25 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 33397 | Rietberg | 0,25 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Stomp Aqua | 78315 | Radolfzell/Sta.. | 1,86 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Nicogan | 25845 | Nordstrand | 1,00 l/ha | |
02.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 21698 | Bargstedt | 0,26 l/ha | |
01.05 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 54558 | Gillenfeld | 1,02 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 47665 | Sonsbeck | 0,30 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 59329 | Wadersloh | 0,30 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49624 | Löningen | 0,33 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48493 | Wettringen | 0,25 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 47652 | Weeze Wemb | 0,22 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 48268 | Greven | 0,25 l/ha | |
30.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 48565 | Steinfurt | 0,30 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 29479 | Jameln | 0,27 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 77767 | Appenweier | 0,33 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48480 | Schapen | 0,26 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | QUANTUM | 63505 | Langenselbold | 1,60 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 26903 | Surwold | 0,32 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | MILHO .. | 45964 | Gladbeck | 0,30 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 49509 | Recke | 0,25 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 38528 | Adenbüttel | 0,27 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 27367 | Bötersen | 0,31 l/ha | |
29.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Aspect | 74639 | Westernbach | 1,25 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48369 | Saerbeck | 0,26 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48249 | Dülmen | 0,25 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 46244 | Kirchhellen | 0,28 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Gardo Gold | 74239 | Hardthausen2 | 3,50 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48683 | Ahaus-Alstätte | 0,25 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49152 | Bad Essen | 0,25 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 48163 | Münster | 0,26 l/ha | |
28.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48629 | Metelen | 0,25 l/ha | |
27.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48499 | Salzbergen | 0,30 l/ha | |
27.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 48282 | Emsdetten | 0,25 l/ha | |
27.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 47589 | Uedem | 0,30 l/ha | |
27.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Axial 50 | 34323 | Malsfeld | 1,20 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo .. | 49688 | Lastrup | 0,30 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48351 | Everswinkel | 0,25 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 48624 | Schöppingen | 0,30 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 46519 | Alpen | 0,25 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48607 | Ochtrup | 0,30 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 47495 | Rheinberg | 0,33 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 46487 | Wesel | 0,21 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46414 | Rhede | 0,25 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Isoxafluto.. | 48291 | Telgte-Westbev.. | 0,25 l/ha | |
26.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 46485 | Wesel | 0,25 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 46325 | Borken | 0,26 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 47625 | Kevelaer | 3,50 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum G.. | 21644 | Sauensiek | 1,98 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46348 | Raesfeld Erle | 0,24 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 59348 | Lüdinghausen | 0,33 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46399 | Bocholt-Hemden | 0,26 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48346 | Ostbevern | 0,28 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 52525 | Heinsberg | 4,00 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 1 l | 48366 | Laer | 0,25 l/ha | |
25.04 | Mais | Herbizidbehandlung | PLAZA | 48477 | Hörstel | 0,03 kg/ha | |
23.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48308 | SENDEN | 0,36 l/ha | |
23.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 30938 | Burgwedel- Eng.. | 0,25 l/ha | |
23.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 78256 | 78256 Steißlin.. | 0,31 l/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Stomp Aqua | 78234 | Engen | 2,50 l/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Broadway | 29664 | Walsrode | 0,17 kg/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46569 | Hünxe | 0,25 l/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 86733 | Alerheim | 0,33 l/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum P.. | 46509 | Xanten | 4,00 l/ha | |
22.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo | 49696 | Peheim | 0,29 l/ha | |
21.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48324 | Sendenhorst | 0,25 l/ha | |
21.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 46395 | Bocholt-Biemen.. | 0,26 l/ha | |
21.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Adengo 5 l | 48488 | Emsbüren Ahlde | 0,29 l/ha | |
16.04 | Mais | Herbizidbehandlung | Spectrum | 77743 | Neuried | 0,15 l/ha |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet