Spritz-Termin | |||||
Kultur | Behandlung | Anzahl | frühester | spätester | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herbizidbehandlung | 334 | 16.04 | 26.05 | |
![]() |
Blütenbehandlung | 221 | 15.04 | 15.05 | |
![]() |
Insektizidbehandlung | 201 | 01.03 | 09.05 | |
![]() |
T1-Fungizide | 36 | 14.04 | 10.05 | |
![]() |
T2-Fungizide Fahnenbl.. | 18 | 11.05 | 25.05 | |
![]() |
NAK 1 Herbizide | 133 | 15.04 | 01.05 | |
Alle | 943 |
Datum | Kultur | Behandlung | PSM | PLZ | Ort | Aufwandmenge | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 78337 | Öhningen | 0,20 kg/ha | |
05.05 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik Vit.. | 32816 | Schieder-Schwa.. | 0,20 l/ha | |
04.05 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34628 | Ransbach | 0,07 l/ha | |
03.05 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Lamdex For.. | 37520 | Osterode | ||
30.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 92262 | Birgland | 1,00 l/ha | |
28.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik Vit.. | 48607 | Ochtrup | 0,20 l/ha | |
27.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 28844 | Weyhe | 0,07 l/ha | |
23.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik | 97922 | Lauda-Königsho.. | 0,20 l/ha | 2 liter bor |
22.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 59457 | Werl | 0,08 l/ha | |
21.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 34414 | Warburg | 0,70 l/ha | |
14.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 86513 | Bayersried | 1,00 l/ha | |
13.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 34497 | Strothe | 1,00 l/ha | |
13.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 74906 | Bad Rappenau | 0,20 kg/ha | |
13.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 74921 | Helmstadt-Barg.. | 0,20 kg/ha | |
13.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 23701 | Bujendorf | 0,08 l/ha | |
13.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 56283 | Halsenbach | 1,00 l/ha | |
12.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 78194 | IMMENDINGEN | 0,08 l/ha | |
12.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 32699 | Extertal | 0,20 l/ha | |
12.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Avaunt | 78250 | Tengen-Weil | 0,17 l/ha | |
11.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Avaunt | 74850 | Schefflenz | 0,17 l/ha | |
11.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 33181 | Bad Wünnenberg | 0,80 l/ha | |
06.04 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 35325 | Hessen - Mücke | 1,00 l/ha | |
30.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34388 | Trendelburg-Eb.. | 0,08 l/ha | |
29.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 31675 | Bückeburg | 1,08 l/ha | |
29.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 31600 | Uchte | 0,17 l/ha | |
29.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik Vit.. | 42327 | Wuppertal-Dorn.. | 0,20 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 34596 | Bad Zwesten /B.. | 0,20 kg/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Hunter | 61200 | Wölfersheim / .. | 0,10 kg/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 42489 | Wülfrath | 0,20 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 41179 | Mönchengladbac.. | 0,08 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 59872 | Meschede-Walle.. | 0,08 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 29643 | Neuenkirchen | 0,20 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 91287 | Plech | 0,20 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 57627 | Gehlert | 0,19 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 91792 | Stopfenheim | 0,75 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 72488 | Sigmaringen | 0,08 l/ha | |
28.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 86643 | Rohrbach | 0,80 l/ha | |
27.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Fury 10 EW | 27793 | Wildeshausen | 0,10 l/ha | |
27.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | TREBON 30 .. | 56329 | St. Goar-Werla.. | 0,20 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon | 37412 | Herzberg | 0,20 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 31303 | Burgdorf OT Ot.. | 0,08 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 74542 | Braunsbach | 0,07 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 59075 | Hamm | 0,20 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 26219 | Bösel | 0,07 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 55494 | Dichtelbach | 0,08 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 34576 | Homberg-Wernsw.. | 0,08 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor EC .. | 49424 | Goldenstedt | 0,70 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 37696 | Marienmünster | 0,73 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 38272 | Burgdorf | 0,20 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor 5 l | 32361 | Pr.Oldendorf | 0,62 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 48301 | Nottuln | 0,20 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Avaunt 1 l | 37627 | Braak | 0,07 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 99427 | Weimar | 0,08 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 21702 | Ahlerstedt | 0,07 l/ha | |
26.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 91802 | Meinheim | 0,75 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 56154 | Boppard-Oppenh.. | 0,08 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor 5 l | 32425 | Minden | 0,51 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 21762 | Otterndorf | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 48249 | DÜLMEN | 0,15 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 31613 | Wietzen | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 49811 | Lingen | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 21614 | Buxtehude | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 34369 | Hofgeismar | 0,06 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 31226 | Peine | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karis 10 C.. | 29587 | Hohenbunstorf | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor 5 l | 32339 | Espelkamp | 0,70 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Hunter WG | 55469 | Pleizenhausen | 0,15 kg/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 47551 | Bedburg-Hau | 0,19 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 55596 | Oberstreit | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 32549 | Bad Oeynhausen | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 31547 | Rehburg-Loccum | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 32584 | Löhne | 0,75 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | SPARVIERO/.. | 56288 | Bubach | 0,08 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 78269 | Volkertshausen | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 5 l | 59329 | Wadersloh-Dies.. | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 34508 | Willingen | 0,08 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor 5 l | 32609 | Hüllhorst | 0,77 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | MAVRIK VIT.. | 47647 | Kerken | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 55595 | Roxheim | 0,07 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 84152 | Mengkofen | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 1 l | 59069 | Hamm | 0,20 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 32689 | Kalletal | 0,70 l/ha | |
25.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | ATC Lambda | 32825 | Blomberg | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 36381 | Schlüchtern | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 31693 | Hespe | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | TREBON 30 .. | 35288 | Wohratal/Halsd.. | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Jaguar LS .. | 27239 | Twistringen | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Jaguar LS .. | 31609 | Balge | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 37619 | Bodenwerder-Rü.. | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 27449 | Kutenholz | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 37620 | Halle | 1,00 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik Vit.. | 40764 | Langenfeld | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | SPARVIERO/.. | 55432 | Damscheid | 0,06 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 55430 | Oberwesel-Dell.. | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34281 | Gudensberg | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 32479 | Hille | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 48317 | Drensteinfurt | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Lamdex For.. | 30823 | Garbsen | 0,15 kg/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 56290 | Uhler | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 66571 | Eppelborn | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 49176 | Hilter | 0,77 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 32049 | Herford | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mavrik Vit.. | 32108 | Bad Salzuflen | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 30880 | Laatzen (OT In.. | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | SINDOXA | 31608 | Marklohe | 0,08 kg/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Danjiri | 32351 | Stemwede | 0,18 kg/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 33165 | Lichtenau | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 31860 | Esperde | 0,62 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 32312 | Lübbecke | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 32257 | Bünde | 1,00 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor EC .. | 49685 | Garthe | 0,91 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 56330 | Kobern-Gondorf | 0,20 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | lambda-CYH.. | 33189 | Schlangen | 0,07 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34587 | Felsberg | 0,08 l/ha | |
24.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 04924 | Marxdorf | 0,16 kg/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 77855 | Achern-Gamshur.. | 0,08 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 35041 | Marburg | 0,08 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 76744 | Wörth - Schaid.. | 1,20 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Biscaya | 21745 | Hemmoor | 0,30 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 34613 | Schwalmstadt | 0,07 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 27432 | Oerel-Barchel | 0,07 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Cyperkill .. | 34477 | Twistetal | 0,05 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 38667 | Bad Harzburg | 0,20 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 33039 | Nieheim | 0,07 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 34431 | Marsberg | 0,07 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tau-Flu 5 l | 50181 | Bedburg | 0,20 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 37633 | Dielmissen | 0,74 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 25764 | Hillgroven | 1,00 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34323 | Malsfeld | 0,08 l/ha | |
23.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trisul 5 l | 31855 | Aerzen | 0,20 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 27305 | Bruchhausen-Vi.. | 0,20 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Phytavis C.. | 34277 | Fuldabrück | 0,05 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 27321 | Thedinghausen | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 76684 | Östringen | 0,20 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 40882 | Ratingen | 0,15 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 31592 | Stolzenau | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 21717 | Deinste | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 97877 | WERTHEIM | 0,20 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Decis forte | 56642 | Kruft | 0,07 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | ATC Lambda.. | 32839 | Steinheim | 0,07 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Mospilan SG | 76297 | Staffort | 0,20 kg/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 36323 | Grebenau - Sch.. | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 35104 | Lichtenfels | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Life Scien.. | 32791 | Lage | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 35327 | Unter - seiber.. | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Cyperkill .. | 38387 | Söllingen | 0,03 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Hunter | 97953 | Königheim- Gis.. | 0,15 kg/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34302 | Guxhagen | 0,08 l/ha | |
22.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Hunter | 35110 | Frankenau | 0,15 kg/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 34454 | Bad Arolsen | 0,07 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 46519 | Alpen | 0,07 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 79341 | Kenzingen | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Jaguar LS .. | 48163 | Münster | 0,07 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Genolane D.. | 40629 | Düsseldorf | 0,20 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 31655 | Stadthagen | 0,70 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeon | 66740 | Saarlouis | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Decis forte | 56291 | Utzenhain | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 49152 | Bad Essen | 0,10 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 35329 | Gemünden/Felda | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34327 | Körle | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 59063 | Hamm | 0,96 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 35285 | Gemünden | 0,08 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | FASTHRIN 1.. | 56299 | Ochtendung | 0,10 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 21732 | Krummendeich | 0,07 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 27313 | Wahnebergen | 0,20 l/ha | |
21.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 34637 | Schrecksbach | 0,08 l/ha | |
19.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 41812 | Erkelenz | 0,17 l/ha | |
19.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 34474 | Diemelstadt | 0,20 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 35274 | Kirchhain/Groß.. | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Sparviero .. | 47809 | Krefeld | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 35260 | Stadtallendorf | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 35043 | Marburg/Bauerb.. | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Lambda WG | 37639 | Bevern | ||
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 59348 | Lüdinghausen | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 47199 | Duisburg | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Phytavis C.. | 27251 | Neuenkirchen | 0,07 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide 1 l.. | 34212 | Melsungen | 0,08 l/ha | |
18.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 47506 | Neukirchen-Vlu.. | 0,07 l/ha | |
17.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Nexide | 34549 | Edertal/Wellen | 0,08 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 48341 | Altenberge | 0,07 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 31246 | ilsede | 0,08 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 21244 | Buchholz | 0,20 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 59514 | Welfer | 0,07 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 32469 | Petershagen | 0,07 l/ha | |
16.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 21730 | Balje | 0,07 l/ha | |
14.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | SCATTO | 40885 | Ratingen | 0,20 l/ha | |
14.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 68259 | Mannheim | 0,08 l/ha | |
14.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Trebon 30 .. | 78244 | Gottmadingen | 0,20 l/ha | |
14.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Sparviero .. | 41363 | Jüchen | 0,07 l/ha | |
13.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 34626 | Seigertshausen | 0,08 l/ha | |
12.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | NEXIDE 1L | 36304 | Alsfeld-Eudorf | 0,08 l/ha | |
12.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 35315 | Homberg | 0,07 l/ha | |
12.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Hunter WG | 75045 | Walzbachtal | 0,15 kg/ha | |
11.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Xerxes | 68542 | HEDDESHEIM | 0,08 l/ha | |
10.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 48488 | Emsbüren | 0,07 l/ha | |
10.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karis 10 CS | 33790 | Halle | 0,06 l/ha | |
10.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor .. | 47495 | Rheinberg | 0,20 l/ha | |
03.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Karate Zeo.. | 32676 | Lügde | 0,08 l/ha | |
03.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor | 47546 | Kalkar | 0,60 l/ha | |
02.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | KARATE ZEO.. | 47475 | Kamp-Linfort | 0,07 l/ha | |
01.03 | Raps | Insektizidbehandlu.. | Tilmor .. | 47661 | Issum | 0,60 l/ha |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet