Spritz-Termin | |||||
Kultur | Behandlung | Anzahl | frühester | spätester | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herbizidbehandlung | 309 | 16.04 | 24.05 | |
![]() |
Blütenbehandlung | 221 | 15.04 | 15.05 | |
![]() |
Insektizidbehandlung | 201 | 01.03 | 09.05 | |
![]() |
T1-Fungizide | 36 | 14.04 | 10.05 | |
![]() |
T2-Fungizide Fahnenbl.. | 16 | 11.05 | 23.05 | |
![]() |
NAK 1 Herbizide | 133 | 15.04 | 01.05 | |
Alle | 916 |
Datum | Kultur | Behandlung | PSM | PLZ | Ort | Aufwandmenge | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Balaya 5 l | 48488 | Emsbüren | 1,20 l/ha | |
21.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Ascra Xpro.. | 46446 | Emmerich | 1,20 l/ha | |
19.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Revytrex | 24395 | Gelting | 0,96 l/ha | |
19.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Revystar | 78073 | Bad Dürrheim | 0,90 l/ha | |
18.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Ascra Xpro | 38159 | Wahle | 1,23 l/ha | |
18.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Ascra Xpro | 47574 | Goch | 1,22 l/ha | |
17.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Revytrex | 35315 | Homberg/Ohm | 1,50 l/ha | |
16.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Elatus Era | 31311 | Hänigsen | 1,00 l/ha | |
15.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Hutton | 34327 | Körle | 0,70 l/ha | |
14.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Teson | 34289 | Zierenberg | 1,00 l/ha | |
14.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Ascra Xpro.. | 48329 | Havixbeck | 1,10 l/ha | |
14.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Elatus Era | 47877 | Willich | 0,80 l/ha | |
13.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Comet | 40882 | Ratingen | 0,40 l/ha | |
13.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Comet | 47906 | Kempen | 0,50 l/ha | |
11.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Balaya | 49497 | Mettingen | 1,50 l/ha | |
11.05 | Weizen | T2-Fungizide Fahne.. | Balaya | 59757 | Arnsberg | 1,21 l/ha |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet