Zulassungsnummer:
005914-00
Zulassungsanfang:
08.01.2010
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
Syngenta
Wirkstoffe:
25g/l Fludioxonil, 25g/l Difenoconazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW467, SF613, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS6201, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, NH677, NH682, NB663, NN160, NN165
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|DifenoconazolMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum)Zulassungsnummer: | 005914-00 |
Zulassungsanfang: | 08.01.2010 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta |
Wirkstoffe: | 25g/l Fludioxonil, 25g/l Difenoconazol |
Kennzeichen: | NW467, SF613, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS6201, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, NH677, NH682, NB663, NN160, NN165 |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0098, EUH 401, H332, H351, H412, P101, P102, P261, P271, P280, P308+P313, P405, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt; Wasser: 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt; Wasser: 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|DifenoconazolMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum)