11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena C | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CELEST | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
EfA | 30.09.2021 | |||||||||
|
||||||||||
EfA Spezial | 31.12.2020 | |||||||||
|
||||||||||
LANDOR CT | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Orius Universal | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Rubin TT | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
SYD41110F | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SYD41400F | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Toledo | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Vibrance Trio | 31.10.2022 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Arena C | Bayer CropScience | Fludioxonil, Tebuconazol | 31.08.2022 |
CELEST | Syngenta | Fludioxonil | 31.10.2023 |
EfA | Bayer CropScience | Triazoxid, Tebuconazol, Prothioconazol, Fluoxastrobin | 30.09.2021 |
EfA Spezial | Bayer CropScience | Tebuconazol, Prothioconazol, Fluoxastrobin | 31.12.2020 |
LANDOR CT | Bayer CropScience, Syngenta | Fludioxonil, Difenoconazol, Tebuconazol | 31.10.2022 |
Orius Universal | Nufarm | Prochloraz, Tebuconazol | 31.12.2021 |
Rubin TT | BASF | Triticonazol, Pyrimethanil, Prochloraz | 31.12.2021 |
SYD41110F | Syngenta | Difenoconazol, Fludioxonil | 31.10.2022 |
SYD41400F | Syngenta | Triticonazol, Fludioxonil, Sedaxane | 31.10.2023 |
Toledo | Bayer CropScience | Prothioconazol, Fluoxastrobin | 31.07.2022 |
Vibrance Trio | Syngenta | Tebuconazol, Fludioxonil, Sedaxane | 31.10.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden