Zulassungsnummer:
024238-00
Zulassungsanfang:
01.08.2006
Zulassungsende:
31.08.2022
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
25g/l Fludioxonil, 5g/l Tebuconazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW467, NH677, NH679, NW262, NW264, NW265, SB001, SB010, SS1201, SS2201, NN165, NN160, NB663
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|TebuconazolMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici)Zulassungsnummer: | 024238-00 |
Zulassungsanfang: | 01.08.2006 |
Zulassungsende: | 31.08.2022 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 25g/l Fludioxonil, 5g/l Tebuconazol |
Kennzeichen: | SP001, NW467, NH677, NH679, NW262, NW264, NW265, SB001, SB010, SS1201, SS2201, NN165, NN160, NB663 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblätter | ![]() |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|TebuconazolMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici)