Zulassungsnummer:
024175-00
Zulassungsanfang:
01.08.2006
Zulassungsende:
31.10.2023
Vertriebsfirmen:
Syngenta
Wirkstoffe:
25g/l Fludioxonil
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubensilberkerze (§18) | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Auflaufkrankheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW467, NW262, NW264, SB001, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, NB663, NN130, NN160, NN164, NN165
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 024175-00 |
Zulassungsanfang: | 01.08.2006 |
Zulassungsende: | 31.10.2023 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta |
Wirkstoffe: | 25g/l Fludioxonil |
Kennzeichen: | SP001, NW467, NW262, NW264, SB001, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, NB663, NN130, NN160, NN164, NN165 |
Abstandsauflagen: | |
GHS-Angaben: | ![]() |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt; Wasser: 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt; Wasser: 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubensilberkerze (§18) | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Auflaufkrankheiten | 10 ml/kg; Wasser: mind, 200 ml/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt; Wasser: 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
CELOS | 024175-00/024 | ALOA Handels GmbH | 14.05.2019 | 31.10.2023 |
FLUDOX 25 | 024175-00/016 | Crop Chem GmbH | 28.09.2016 | 31.10.2023 |
FLUDIX 25 | 024175-00/023 | Agrimotion SA | 14.05.2019 | 31.10.2023 |
Starchem Fludioxonil | 024175-00/015 | Star Chemicals doo | 20.08.2014 | 31.10.2023 |
Fludioxonil FS 25 | 024175-00/011 | VERSIS S.A. | 23.09.2011 | 31.10.2023 |
Fludioxonil 25 | 024175-00/010 | VERSIS S.A. | 15.03.2012 | 31.10.2023 |
CELEST | 024175-00/022 | Agrimex UK Ltd. | 06.02.2019 | 31.10.2023 |
Maxim 025 FS | 024175-00/009 | KWS LOCHOW GMBH | 23.07.2008 | 31.10.2023 |
Celest | 024175-00/008 | MENORA GmbH | 22.07.2008 | 31.10.2023 |
FLUDIX 25 | 024175-00/028 | Agrimotion Deutschland GmbH | 23.03.2023 | 31.10.2023 |
Licorne | 024175-00/021 | Global Agrochemical Trading Ltd. | 26.06.2018 | 31.10.2023 |
BONANZA 25 | 024175-00/027 | SIA REFLEX AGRO | 12.04.2022 | 31.10.2023 |
FLOXONIL 25 | 024175-00/026 | SIA REFLEX AGRO | 20.04.2022 | 31.10.2023 |
Mit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Alternaria Arten (Alternaria sp.)