42 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Danjiri | 28.02.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Micula | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Mospilan SG | 28.02.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Austriebs-Spritzmittel | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Schildlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Schädlingsfrei | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schildlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
42 Pflanzenschutzmittel gefunden
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Celaflor Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Celaflor Schädlingsfrei Rosen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Danjiri | Nisso Chemical Europe GmbH, Sumi Agro | Acetamiprid | 28.02.2025 |
Micula | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Mospilan SG | FMC Cheminova, Nisso Chemical Europe GmbH | Acetamiprid | 28.02.2025 |
Naturen Austriebs-Spritzmittel | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Obst & Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio-Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio-Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Bio-Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Blattlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schildlausfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
zurück zur Suchseite | 1 2 weiter » |