22 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Hunter WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Karate Zeon | 31.03.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Kiron | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
KUSTI | 31.03.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Lambda WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lamdex Forte | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 09.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 09.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Milben-Ex Kiron | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Careo | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Careo Spray | 28.02.2034 | |||||||||
|
22 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Hunter WG | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Karate Zeon | Syngenta | lambda-Cyhalothrin | 31.03.2024 |
Kiron | Nichino Europe Co. Ltd., Sumi Agro | Fenpyroximat | 30.04.2024 |
KUSTI | Syngenta | lambda-Cyhalothrin | 31.03.2024 |
Lambda WG | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Lamdex Forte | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Lizetan Plus Blattlausfrei AF | SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH | Flupyradifurone | 09.12.2026 |
Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH | Flupyradifurone | 09.12.2026 |
Milben-Ex Kiron | Nichino Europe Co. Ltd., Schopf Hygiene, Sumi Agro | Fenpyroximat | 30.04.2024 |
Schädlingsfrei Careo | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
Schädlingsfrei Careo Spray | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
07.12 Strategischer Dialog startet im Januar
06.12 BVL verlängert Zulassung
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035