22 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Hunter WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Karate Zeon | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Kiron | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
KUSTI | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Lambda WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lamdex Forte | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 09.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 09.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Milben-Ex Kiron | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Careo | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Careo Spray | 28.02.2034 | |||||||||
|
22 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 31.08.2023 |
Hunter WG | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Karate Zeon | Syngenta | lambda-Cyhalothrin | 31.08.2023 |
Kiron | Nichino Europe Co. Ltd., Sumi Agro | Fenpyroximat | 30.04.2024 |
KUSTI | Syngenta | lambda-Cyhalothrin | 31.08.2023 |
Lambda WG | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Lamdex Forte | Adama | lambda-Cyhalothrin | 31.12.2022 |
Lizetan Plus Blattlausfrei AF | SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH | Flupyradifurone | 09.12.2026 |
Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | SBM Developpement SAS, SBM Life Science GmbH | Flupyradifurone | 09.12.2026 |
Milben-Ex Kiron | Nichino Europe Co. Ltd., Schopf Hygiene, Sumi Agro | Fenpyroximat | 30.04.2024 |
Schädlingsfrei Careo | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
Schädlingsfrei Careo Spray | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |