7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROWN | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
Fazor | 31.10.2033 | |||||||||
|
||||||||||
Himalaya | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
Himalaya 60 SG | 31.10.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Himalaya 60 SG | 31.10.2033 | |||||||||
|
||||||||||
ITCAN | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
Restrain | 31.08.2023 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
CROWN | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2018 | |
Fazor | Arysta LifeScience Great Britain Limited, United Phosphorus | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2033 |
Himalaya | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2018 | |
Himalaya 60 SG | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2020 | |
Himalaya 60 SG | Arysta LifeScience Great Britain Limited, Belchim | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2033 |
ITCAN | Maleinsäurehydrazid | 31.10.2018 | |
Restrain | Restrain Company Ltd. | Ethylen | 31.08.2023 |