11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naturalis | 31.12.2024 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Naturalis | CBC (Europe) GmbH, CBC Europe S.r.l. | Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040 | 31.12.2024 |