Ertrag in dt/ha | |||||
Kultur | Anzahl | min | max | ø 2022 | ø 2021 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 42 | 115 | 85 | 83 |
Alle | 65 |
Datum | Kultur | Sorte | PLZ | Ort | F % | dt/ha | hl | FZ | Eiw. | Ölg. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07 | W.Gerste | Orbit | 59457 | Werl | 12,6% | 108 | 67 | ||||
03.07 | W.Gerste | Galiloe | 74196 | Neuenstadt | 14,2% | 94 | |||||
03.07 | W.Gerste | Esprite | 94405 | Landau | 15,2% | 111 | 68 | ||||
03.07 | W.Gerste | Sandra | 86637 | Wertingen | 13,0% | 85 | |||||
03.07 | W.Gerste | Galileo | 74239 | 13,0% | 89 | ||||||
03.07 | W.Gerste | Esprit | 47877 | Willich | 14,5% | 89 | 64 | ||||
03.07 | W.Gerste | Sy baracoo.. | 84103 | 13,9% | 65 | 60 | |||||
03.07 | W.Gerste | Melia | 35287 | 13,5% | 90 | 65 | |||||
02.07 | W.Gerste | Orbit | 33818 | 14,0% | 85 | 65 | |||||
02.07 | W.Gerste | Quadriga | 47506 | Neukirchen-Vlu.. | 12,9% | 79 | 65 | ||||
02.07 | W.Gerste | Higgins | 27252 | Schwaförden | 14,0% | 89 | |||||
02.07 | W.Gerste | Sensation | 41812 | Erkelenz | 14,8% | 92 | 59 | ||||
02.07 | W.Gerste | Orbit | 46414 | Rhede | 14,3% | 82 | 67 | ||||
01.07 | W.Gerste | SY Dakoota | 33129 | Delbrück | 13,8% | 83 | 67 | 30 Bodenpunkte | |||
01.07 | W.Gerste | KWS Orbit | 65594 | Runkel | 11,3% | 81 | 66 | ||||
01.07 | W.Gerste | Orbit | 31224 | Peine | 14,5% | 107 | |||||
01.07 | W.Gerste | Novira | 41812 | Erkelenz | 13,9% | 105 | 65 | ||||
01.07 | W.Gerste | Rixel | 53347 | Alfer | 13,9% | 115 | 67 | 80 BP | |||
01.07 | W.Gerste | Sy Baracoo.. | 84103 | 13,2% | 69 | 57 | |||||
30.06 | W.Gerste | SY Galileoo | 31595 | Steyerberg | 13,0% | 60 | 66 | Sandboden 28 BP | |||
30.06 | W.Gerste | Esprit | 94428 | Eichendorf | 13,1% | 113 | |||||
30.06 | W.Gerste | Esprit | 48691 | Vreden | 14,0% | 70 | |||||
30.06 | W.Gerste | Sensation | 27367 | Hellwege | 13,0% | 70 | 59 | ||||
30.06 | W.Gerste | Orbit | 27324 | Eystrup | 12,0% | 77 | 67 | ||||
30.06 | W.Gerste | Cosmos | 41363 | Jüchen | 15,2% | 112 | 68 | ||||
30.06 | W.Gerste | Kosmos | 56659 | Burgbrohl | 11,6% | 102 | 66 | ||||
30.06 | W.Gerste | Quadriga | 46414 | Rhede | 14,2% | 80 | 67 | ||||
30.06 | W.Gerste | California | 31637 | Rodewald | 14,5% | 80 | 72 | ||||
30.06 | W.Gerste | California | 54552 | Ellscheid | 14,2% | 92 | 71 | ||||
30.06 | W.Gerste | Higgins | 56743 | Mendig | 11,8% | 96 | 68 | ||||
30.06 | W.Gerste | Baracooda | 56751 | Gering | 12,8% | 90 | 64 | ||||
30.06 | W.Gerste | Baracooda | 52249 | Eschweiler | 14,8% | 93 | 64 | SL, Ackerzahl 70 | |||
30.06 | W.Gerste | SY Dakoota | 93093 | Donaustauf | 13,6% | 97 | 63 | Rotes Gebiet! | |||
30.06 | W.Gerste | LG Picasso | 74889 | Sinsheim | 13,0% | 94 | |||||
30.06 | W.Gerste | Teuto | 27252 | Schwaförden | 13,0% | 76 | |||||
30.06 | W.Gerste | Moselle | 54441 | Ayl | 12,0% | 79 | 65 | ||||
30.06 | W.Gerste | Leandra | 31275 | Lehrte | 12,0% | 70 | 67 | 9,5% | |||
30.06 | W.Gerste | Quadriga | 41812 | Erkelenz | 13,8% | 108 | 67 | ||||
30.06 | W.Gerste | Gallileo | 66909 | Henschtal | 14,0% | 55 | 60 | ||||
30.06 | W.Gerste | Orbit | 37434 | Obernfeld | 12,7% | 84 | 65 | ||||
29.06 | W.Gerste | Qaadriga | 52445 | Tilz | 14,0% | 110 | 66 | ||||
29.06 | W.Gerste | SU Midnight | 30926 | Seelze | 13,7% | 92 | 64 | SL, AZ 47 | |||
29.06 | W.Gerste | Teuto | 27252 | Schwaförden | 14,0% | 72 | |||||
29.06 | W.Gerste | Viola | 30916 | Isernhagen | 13,8% | 51 | 54 | Sandboden,Apri… | |||
28.06 | W.Gerste | Ruzena | 74239 | Hardthausen am.. | 14,0% | 85 | |||||
27.06 | W.Gerste | Bordeaux | 94140 | 14,0% | 100 | ||||||
27.06 | W.Gerste | Toreroo | 93093 | 11,0% | 85 | ||||||
27.06 | W.Gerste | lomeret | 94527 | AAholming | 14,0% | 95 | |||||
26.06 | W.Gerste | Sandra | 94439 | Roßbach | 14,0% | 70 | 40 | ||||
26.06 | W.Gerste | Koosmos | 61200 | Wölfersheim | 13,9% | 96 | 68 | ||||
26.06 | W.Gerste | Sandra | 94527 | 14,0% | 83 | ||||||
26.06 | W.Gerste | KWS Higgens | 14913 | Jüterbog | 12,4% | 65 | 69 | ||||
26.06 | W.Gerste | KWs Kosmos | 32369 | Rahden | 14,6% | 70 | 67 | Sandboden | |||
25.06 | W.Gerste | Bordeaux | 30916 | Isernhagen | 13,0% | 68 | 67 | Sandboden, Ohn… | |||
25.06 | W.Gerste | Hungen | 75056 | Sulzfeld | 14,5% | 97 | 68 | ||||
23.06 | W.Gerste | Novira | 50181 | Bedburg | 12,5% | 106 | 66 | ||||
23.06 | W.Gerste | Pixel | 53913 | Swisttal | 13,7% | 114 | 67 | 9,8% | 68 Bodenpunkte… | ||
23.06 | W.Gerste | ALMUT | 75038 | Oberderdingen | 12,0% | 91 | 67 | ||||
22.06 | W.Gerste | Pixel | 53913 | Swisttal | 13,0% | 81 | 66 | 48 Bodenpunkte… | |||
22.06 | W.Gerste | SU Ellen | 35410 | Hungen | 11,6% | 91 | 64 | 13,1% | |||
21.06 | W.Gerste | Lomerit | 58730 | Fröndenberg | 14,0% | 62 | |||||
20.06 | W.Gerste | Toreroo Öko | 93093 | Donaustauf | 12,0% | 44 | |||||
18.06 | W.Gerste | KWS Donau | 77963 | Schwanau | 8,0% | 42 | |||||
17.06 | W.Gerste | Orbit | 50374 | Erftstadt | 14,5% | 83 | 68 | SL Ackerzahl 80 | |||
17.06 | W.Gerste | Ketos | 50374 | Erftstadt | 12,5% | 70 | 68 | Schwerer Ton &… |
Die folgenden Angaben sind freiwillig und werden für regionale Infos verwendet