28 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFINTO | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Chrysal Blattläuse Stop Pumpspray | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 03 AI EC | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COM 107 04 AI AL | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Dantop | 31.12.2019 | |||||||||
|
||||||||||
Dr. Stähler Blattlausfrei-Spray | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Fastac ME | 07.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
HINODE | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Movento SC 100 | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
NEU 1153 I EC | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan AF Neu Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Neu | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Neu Blattlausfrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Neudosan Obst-& GemüseSchädlingsFrei | 15.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
PEDIMENT | 31.10.2018 | |||||||||
|
||||||||||
PIRIMAX | 31.10.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Plenum 50 WG | 30.04.2019 | |||||||||
|
||||||||||
Raptol HP | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
TAFARI | 30.04.2019 | |||||||||
|
||||||||||
Teppeki | 31.08.2027 | |||||||||
|
28 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AFINTO | ISK Biosciences Europe N.V., Syngenta | Flonicamid | 31.08.2027 |
Chrysal Blattläuse Stop Pumpspray | Braun GmbH, Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
COM 107 03 AI EC | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COM 107 04 AI AL | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Grün- und Blühpflanzen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei Nativert AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Nativert Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
COMPO Orchideen Schädlings-frei AF | COMPO GmbH | Rapsöl | 15.12.2025 |
Dantop | Clothianidin | 31.12.2019 | |
Dr. Stähler Blattlausfrei-Spray | Neudorff, Schopf Hygiene | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
Fastac ME | BASF | alpha-Cypermethrin | 07.12.2021 |
HINODE | ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
Movento SC 100 | Bayer CropScience | Spirotetramat | 30.04.2024 |
NEU 1153 I EC | Neudorff, Progema GmbH | Pyrethrine | 31.08.2026 |
Neudosan AF Neu Blattlausfrei | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
Neudosan Neu | Neudorff, Progema GmbH | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
Neudosan Neu Blattlausfrei | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
Neudosan Obst-& GemüseSchädlingsFrei | Neudorff | Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife) | 15.12.2025 |
PEDIMENT | Pirimicarb | 31.10.2018 | |
PIRIMAX | Pirimicarb | 31.10.2020 | |
Plenum 50 WG | Pymetrozin | 30.04.2019 | |
Raptol HP | Neudorff, Progema GmbH | Pyrethrine | 31.08.2026 |
TAFARI | Pymetrozin | 30.04.2019 | |
Teppeki | Certis Belchim B.V., ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |