8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMIX | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Prestop | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Previcur Energy | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Proplant | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Redigo M | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
RIVAL | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Tachigaren 70 WP | 31.05.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Tri-Soil | 31.05.2024 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
OMIX | Agria SA | Propamocarb | 31.07.2023 |
Prestop | Danstar Ferment AG | Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | 31.07.2022 |
Previcur Energy | Bayer CropScience | Propamocarb, Fosetyl | 31.07.2023 |
Proplant | Arysta LifeScience Benelux Sprl., United Phosphorus | Propamocarb | 31.12.2024 |
Redigo M | Bayer CropScience | Prothioconazol, Metalaxyl | 31.07.2022 |
RIVAL | Agria SA | Propamocarb | 31.07.2023 |
Tachigaren 70 WP | MITSUI CHEMICALS AGRO, INC. | Hymexazol | 31.05.2024 |
Tri-Soil | AGRAUXINE | Trichoderma atroviride Stamm I-1237 | 31.05.2024 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden